GREEN RECICLA PILHAS
Residuômetro:
Kg de resíduos processados
Kg de resíduos processados
Posto de Coleta | Endereço | Bairro | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
SAMS CLUBE SJC | AVENIDA CASSIANO RICARDO, 1993 | JARDIM ALVORADA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP |
Sams Club Niterói | Rodovia BR 101, KM 319, S/N | Barreto | NITERÓI | RJ |
Sams Club Piracicaba | Avenida Trinta e Um de Março, 310 | Paulicéia | PIRACICABA | SP |
Sams Club Presidente Prudente | Avenida Salim Farah Maluf, 17 | Jardim das Rosas | PRESIDENTE PRUDENTE | SP |
Sams Club Sorocaba | Avenida Antônio Carlos Comitre, 80 | Parque Campolim | SOROCABA | SP |
SAMS CLUB - WAL-MART | RODOVIA BR-101 KM 318, S/N | BARRETO | NITERÓI | RJ |
Sam's Porto Alegre Cristal | Av. Diario de Noticias,500 - Cristal, 500, 0 | 0 | Porto Alegre | RS |
Sam's Salvador | Avenida Antônio Carlos Magalhães, 3410, - | Pituba | SALVADOR | BA |
Sam's S.J. do Rio Preto | Avenida José Munia, 4501 - Redentor, 4501, 0 | 0 | São José do Rio Preto | SP |
SAMUEL BOLOGNA FARACO-ME | TUPINAMBAS, 22, - | CENTRO | BATATAIS | SP |
Santana Parque Shopping | Av. Limeira, 722, 722, - | 0 | Piracicaba | SP |
SANTO ADALBERTO GALEANE ME | Rua Pedro José Laroca, 1335, - | Jardim Santa Marta | ARARAQUARA | SP |
SCV DE MOGI DAS CRUZES SUZANO - SUBSEDE | RUA DR. FELÍCIO DE CAMARGO, 44 | CENTRO | SUZANO | SP |
SCV DE OSASCO E REGIÃO - SUBSEDE | R. DOUTOR MARIANO J. M. FERRAZ, 260 | CENTRO | OSASCO | SP |
SEBRAE | Av. Adjar Da Silva Case, 800, 800, - | 0 | Caruaru | PE |
SEBRAE - BONITO | AVENIDA CEL PILAD REBUÁ , 2480 | JD ANDREA | BONITO | MS |
SEBRAE - COXIM | AV SALGADO FILHO , 105 | JD AEROPORTO | COXIM | MS |
SEBRAE - DOURADOS | RUA PRESIDENTE KENNEDY 855, 855 | PRAÇA DO CINQUENTENÁRIO | DOURADOS | MS |
SEBRAE - MATO GROSSO DO SUL | AV MATO GROSSO, 1661 | CENTRO | CAMPO GRANDE | MS |
SEBRAE - NAVIRAÍ | AV WEYMAR GONÇALVEZ TORRES, 862 | CENTRO | NAVIRAÍ | MS |
SEBRAE - TRÊS LAGOAS | RUA ZULEIDE PERES TABOX, 826 | CENTRO | TRÊS LAGOAS | MS |
SECONCI | RUA DURVAL JOSÉ DE BARROS, 264 | CHÁCARA SEIS DE OUTUBRO | SÃO PAULO | SP |
Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Emidio Veloso, 395, - | Centro | SEVERÍNA | SP |
Secretaria de Agricultura | Avenida Mozenir Araújo, SN, - | CENTRO | CABROBÓ | PE |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E MEIO AMBIENTE | PRAÇA DR JOSÉ MARIA DE PAIVA MELO, 26, . | CENTRO | BOQUIM | SE |
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Rua Maria Vitória da Silva, S/N | Centro | QUIXELÔ | CE |
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Rua Coronel Boaventura Leite, 62, . | São José | JUCÁS | CE |
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Rua Roseno de Matos, 50, . | Centro | ANTONINA DO NORTE | CE |
Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Abastecimento de Bastos | Avenida 18 de Junho, 175, - | Avenida 18 de Junh | Bastos | SP |
Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Rua Mãe dos Santos, 167, . | Centro | POTENGI | CE |
Secretaria de Agricultura, meio ambiente e pesca | Rua Marechal Amarante, S/N, . | Laranjeiras | ASSARÉ | CE |
Secretaria de Agricultura, meio ambiente e recursos hidricos | Rua Cel Miguel Arrais Sobrinho, 318, . | Centro | ARARIPE | CE |
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 350, . | CENTRO | ARAUÁ | SE |
Secretaria de Assistencia Social | Rua Manoel Monteiro, 132, . | Centro | POTENGI | CE |
Secretaria de Assistência Social | Antônio Novaes, 422, - | CENTRO | CABROBÓ | PE |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, FUNDIÁRIO E MEIO AMBIENTE | AVENIDA PRINCIPAL , S/N, CENTRO DE SERVIÇOS | DISTRITO INDUSTRIAL | TOBIAS BARRETO | SE |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 551, . | CENTRO | INDIAROBA | SE |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DE PE | Avenida Afonso Olindense , 1513, . | Várzea | RECIFE | PE |
Secretaria de Educação - SEDUC | Avenida São Francisco, 1632, - | PERNAMBUCO | CABROBÓ | PE |
Secretaria de Governo e Assuntos Politicos | Travessa Sul, 440, . | Centro | CAMPOS SALES | CE |
Secretaria de Meio Ambiental | Rua Eliseu Eristeu, S/N | Centro | SABOEIRO | CE |
Secretaria de Meio Ambiente | Av São Bento, S/N, . | Centro | CATARINA | CE |
Secretaria de Meio Ambiente | Rua Raul Nogueira, 186/A, . | Centro | CARIUS | CE |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CRISTINÁPOLIS | AVENIDA DESEMBARGADOR FRANCISCO SOUZA FONTES, 667, BR 101 | SÃO FRANCISCO | CRISTINÁPOLIS | SE |
Secretária de Meio Ambiente de Santa Gertrudes | Avenida 6, 97 | Centro | SANTA GERTRUDES | SP |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | RUA JOAQUIM DE CARVALHO, S/N, ORFANATO CASA SERENA | CENTRO | SALGADO | SE |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - ESTÂNCIA | RUA MARQUÊS DE HERVAL, 40, . | CENTRO | ESTÂNCIA | SE |
Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo | Avenida José Dionisio Filho , 279, . | Centro | SALITRE | CE |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - LAGARTO | AVENIDA BRASÍLIA, 588 | CENTRO | LAGARTO | SE |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - RIACHÃO DO DANTAS | RUA JOSÉ LOPES DE ALMEIDA, 299, CONJUNTO ALBANO FRANCO | CENTRO | RIACHÃO DO DANTAS | SE |
Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal | Avenida Carlos Roberto Costa, S/N, . | Bastiana | IGUATU | CE |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - UMBAÚBA | RUA JOSEFA DA COSTA CHAVES, 41A, . | CENTRO | UMBAÚBA | SE |
Secretaria de Recursos Hidricos e Meio Ambiente | Rua Eneas Arrais, 1335, . | Centro | CAMPOS SALES | CE |
Secretaria de Saúde | Rua Prefeito Manoel de Cassiano, SN, - | CENTRO | CABROBÓ | PE |
Secretaria de Saúde | Rua Antônio Nunes de Alencar , 477, . | Centro | ARARIPE | CE |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE (SESPUMA) | PRAÇA ALMIRANTE VASCONCELOS, SN, - | CENTRO | POJUCA | BA |
Secretaria do Meio Ambiente - Barrinha | Rua Antonio Prado, 70 | Centro | BARRINHA | SP |
Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade | Rua Santa Maria, 197, . | Vila Hortência | SOROCABA | SP |
Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Município de Aurora | Rua 07 de Setembro, 12, . | Centro | AURORA | CE |
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Rua Manoel Luiz, 101, . | Centro | JATI | CE |
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Avenida Senhor Martins, S/N, . | Bela Vista | MAURITI | CE |
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Assis | Rua Orozimbo Leão de Carvalho, 1205 | Santa Cecília | ASSIS | SP |
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Abaiara | Rua Misael Alves de Medeiros, S/N, . | Centro | ABAIARA | CE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E DEFESA CIVIL | CALÇADÃO JUVINIANO DE CARVALHO, 296, . | CENTRO | SIMÃO DIAS | SE |
Secretaria Municipal de Controle Ambiental - Barra Bonita | Rua Winifrida, 492 | Centro | BARRA BONITA | SP |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AVENIDA BENÍCIO FREIRE, 169, . | CENTRO | ITABAIANINHA | SE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | AVENIDA SÃO JOSÉ , S/N, (CECAF - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR) | CENTRO | POÇO VERDE | SE |
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente | Rua João Ângelo, 131, . | Centro | PENAFORTE | CE |
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente e Serviços Públicos. | Rua Antônio Miguel de Lacerda, S/N, . | Eucaliptos | MILAGRES | CE |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Rua Coronel Basílio, 209, . | Centro | BREJO SANTO | CE |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Rua José de Alencar, 77, . | Centro | PORTEIRAS | CE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Cristóvão Colombo, 2793, - | CENTRO | MARIALVA | PR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 46.668.596 0001-01 | RUA PEDRO RIBEIRO DA SILVA, 280 | VILA PAULO ROMEU | CRUZEIRO | SP |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município de Barro | Rua Justino Alves Feitosa, S/N, . | Centro | BARRO | CE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Avenida São Cristóvão, 810, - | Centro | MANFRINÓPOLIS | PR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | RUA JOÃO MACEDO, S/N, . | CENTRO | PEDRINHAS | SE |
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS | AV. IRINEU BECKER, 465 | PRIMAVERA | DOIS IRMÃOS | RS |
Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente | Rua Coronel Albino, 160, . | Fonte Grande | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG |
Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Agrário | Visconde da Paraíba, 61, - | Vila Nicolau Melick | PARAÍBA DO SUL | RJ |
Sede CEJAM | R. Dr. Lund, S/N, 0 | 0 | São Paulo | SP |
Sede do Consórcio Regional de Resíduos do Alto Jaguaribe | Rua Professor João Coelho, 252, . | Bastiana | IGUATU | CE |
SEECO SAO PAULO COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE SUPRI | Rua Gaivota, 1501, - | Moema | SÃO PAULO | SP |
SEECO - SP COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI | Avenida Rebouças, 2427, - | Pinheiros | SÃO PAULO | SP |
SEMAD Belo Horizonte | Av. Barreto De Menezes, 800 - Lt.014, 800, - | 0 | Jaboatão dos Guararapes | PE |
SENAC 24 DE MAIO | RUA 24 DE MAIO, 208 | CENTRO | SÃO PAULO | SP |
SENAC ACLIMAÇÃO | RUA PIRES DA MOTA, 838 | ACLIMAÇÃO | SÃO PAULO | SP |
SENAC ÁGUAS DE SÃO PEDRO | PQ. DR. OCTAVIO DE MOURA ANDRADE, S/N | CENTRO | ÁGUAS DE SÃO PEDRO | SP |
SENAC AMERICANA | Rua Doutor Angelino Sanches, 800 | Vila São Pedro | AMERICANA | SP |
SENAC ARAÇATUBA | AVENIDA JOÃO ARRUDA BRASIL, 500 | SÃO JOAQUIM | ARAÇATUBA | SP |
SENAC ARARAQUARA | RUA: JOÃO GURGEL, 1935 | CARMO | ARARAQUARA | SP |
SENAC BARRETOS | AVENIDA VINTE E UM, 87 | CENTRO | BARRETOS | SP |
SENAC BAURU | Rua Engenheiro Saint Martin, 10/17 | Centro | BAURU | SP |
SENAC BEBEDOURO | Praça Abílio Manoel, 14 | Centro | BEBEDOURO | SP |
SENAC BERTIOGA | RUA PASTOR DJALMA DA SILVA COIMBRA, 20 | JARDIM RIO DA PRAIA | BERTIOGA | SP |
SENAC BIRIGUI | RUA BENTO DA CRUZ, 284 | JARDIM NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | BIRIGUI | SP |
SENAC BOTUCATU | Rua Doutor Raphael Sampaio, 85 | Centro | BOTUCATU | SP |
SENAC CAMPINAS | RUA SACRAMENTO, 490 | CENTRO | CAMPINAS | SP |
SENAC CAMPOS DO JORDÃO | AV. FREI ORESTES GIRARDI, 3549 | VILA CAPIVARI | CAMPOS DO JORDÃO | SP |
SENAC CATANDUVA | Rua Santos, 300, Dias de funcionamento: 2ª a 6ª feira: 8 às 21 horas; sábado: 8 às 14 horas | Vila Rodrigues | CATANDUVA | SP |
SENAC FRANCA | RUA ALFREDO LOPES PINTO, 1345 | VILA TEIXEIRA | FRANCA | SP |
9367 posto(s) de coleta encontrado(s)!