

RECICLA PILHAS
Residuômetro:
Kg de resíduos processados
Kg de resíduos processados
Posto de Coleta | Endereço | Bairro | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
MINI EXTRA | AV. PROF. CELESTINO BOURROL, 1005, 1005, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA DOS PINHEIROS, 905/919, 905, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA MARINA, 1121, 1121, - | - | SANTO ANDRÉ | SP |
MINI EXTRA | RUA BENJAMIM CONSTANT, 153, 153, - | - | GUARUJÁ | SP |
MINI EXTRA | PRAÇA FRANKLIN ROOSEVELT, 254, 251, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA CAIUBI , 1294 , 1294, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA PROF. JOSÉ DE AZEVEDO MINHOTO, 360, 360, - | - | OSASCO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA CONCEIÇÃO, 2007, 2007, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | MARACATINS 417, 417, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA GUARARAPES, 1842, 1842, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. RIO BRANCO, 212/218, 212, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. RIO PEQUENO, 481, 481, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | R FREI CANECA, S/N, 0, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA, 3129, 3129, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | R.DR.QUIRINO, 1801, 1801, - | - | CAMPINAS | SP |
MINI EXTRA | AV. PADRE ANTONIO DOS SANTOS, 365, 365, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. CANDIDO PORTINARI , 555, 555, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA CASTRO ALVES , 35, 35, - | - | SANTOS | SP |
MINI EXTRA | AL PROF. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ , 3010, 3010, - | - | ATIBAIA | SP |
MINI EXTRA | RUA TRÊS IRMÃOS, 636, 636, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA MOTA PAIS , 313, 313, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV.VIDA NOVA , 28, 28, - | - | TABOÃO DA SERRA | SP |
MINI EXTRA | ESTRADA DO CAPUAVA ,101, 101, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | PC VINTE E DOIS DE JANEIRO, 395, 395, - | - | SÃO VICENTE | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 6777, 6777, - | - | PRAIA GRANDE | SP |
MINI EXTRA | RUA CORONEL MELO DE OLIVEIRA, 1108, 1108, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. CARLOS ALBERTO PERRONE , 10480, 10480, - | - | PRAIA GRANDE | SP |
MINI EXTRA | RUA CUBATÃO, 160, 160, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA FRANCISCO PRETO, 177 , 177, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES | BLOCO E, ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA - DF, . | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, S/N, EDIFICIO MARIE PRENDIE 505 NORTE PAVIMENTO TERREO (2 URNAS) / BLOCO B | ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA | BRASÍLIA | DF |
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO | AVENIDA VISCONDE DE SUASSUNA, 99, . | SANTO AMARO | RECIFE | PE |
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ | Rua Amazonas, 107, - | São Cristóvão | Rio de Janeiro | RJ |
MINUTO PA | R DR SOLON FERNANDES 22, 22, - | - | GUARULHOS | SP |
MINUTO PA | R DA MEACAO,113, 113, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R CARAMURU,263, 263, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA DIÓGENES RIBEIRO DE LIMA, 2282, 2282, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA MADRE CABRINI,384, 384, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA BIOBEDAS, 273, 273, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | PC BRUXELAS (VL CAM MAR), 592, 592, - | - | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP |
MINUTO PA | AVENIDA BR DE CAMPOS GERAIS,153, 153, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV ESTACIO DE SÁ, 1851, 1851, - | - | COTIA | SP |
MINUTO PA | R LAURENT MARTINS,276, 276, - | - | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP |
MINUTO PA | R IBIRAJA, 244, 244, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA DOUTOR CESAR 347, 347, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R ITAPIMIRUM, 173, 173, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV PRCA DOESTE, 1129, 1129, - | - | CAMPINAS | SP |
MINUTO PA | R APUCARANA,444, 444, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA CARLOS WEBER, 1340, 1340, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. FAGUNDES FILHO, 663, 663, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. DR. RENATO DE ANDRADE MAIA, 875, 875, - | - | GUARULHOS | SP |
MINUTO PA | AV.DERMIVAL BERNARDES SIQUEIRA, S/N, 0, - | - | CAMPINAS | SP |
MINUTO PA | R CAYOWAA, 1554, 1554, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | ALAMEDA LORENA, 2.055 , 2055, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R JACERU, 255, 255, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA. LEAIS PAULISTANOS, 288, 288, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | ALAMEDA DOS MARACATINS 884 / 888, 888, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV PAULO FACCINI, 925, 925, - | - | GUARULHOS | SP |
MINUTO PA | RUA JOAQUIM FLORIANO, 402, 402, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AVENIDA MOREIRA CESAR, 217 – CENTRO, 217, - | - | SOROCABA | SP |
MINUTO PA | RUA DR DR FLAQUER,42, 42, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R.ASSUNGUI, 801, 801, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV ITALIA, 1086, 1086, - | - | TAUBATÉ | SP |
MINUTO PA | R DAS ESMERALDAS, 379, 379, - | - | SANTO ANDRÉ | SP |
MINUTO PA | R PAIM, 269, 269, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R JULIO CASSOLA,1200, 1200, - | - | VOTORANTIM | SP |
MINUTO PA | RUA SAO JOSE, 36, 36, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | ALPHAVILLE C I E E A, 0, - | - | BARUERI | SP |
MINUTO PA | RUA JOÃO MOURA 509, 509, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV.BRIG. LUIS ANTONIO, 3172, 3172, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. ENG. DOMINGOS FERREIRA, 0, - | - | RECIFE | PE |
MINUTO PA | RIO GRANDE, 185 , 185, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R TOLENTINO FILGUEIRAS, 0, - | - | SANTOS | SP |
MINUTO PA | AV ONZE DE JUNHO, 821, 821, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R.MARIA MONTEIRO, 942, 942, - | - | CAMPINAS | SP |
MINUTO PA | AL FRANCA,580, 580, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AVENIDA ADOLFO PINHEIRO, 816, 816, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. MASCOTE, 910, 910, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. FLOR DE SANTANA, 118, 118, - | - | RECIFE | PE |
MINUTO PA | RUA ASCENSIONAL, S/N, 0, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV PAES DE BARROS 500 /509, 500, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV MARECHAL MALLET 608, 608, - | - | PRAIA GRANDE | SP |
MINUTO PA | R TUCUNA, 948, 948, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R BONNARD (GREEN VALLEY I), 980, 980, - | - | BARUERI | SP |
MINUTO PA | RUA PROF J. H. MEIRELLES TEIXEIRA,893, 893, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA BELMONTE,90, 90, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R DR TOMAS ALVES,51, 51, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA SANTA CRUZ, 937, 937, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R MARQUES OLINDA, 311, 311, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV PAULISTA, 709, 709, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA CAMPOS VERGUEIRO, 20, 20, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. HÉLIO PELLEGRINO, 743 , 743, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA FERNANDO SILVA 100, 100, - | - | SOROCABA | SP |
MINUTO PA | R ULISSES CRUZ, 891/915, 891, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R.BARATA RIBEIRO, 316, 316, - | - | CAMPINAS | SP |
MINUTO PA | R DIAS LEME,76, 76, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R ALEGRE, 133/153, 0, - | - | SÃO CAETANO DO SUL | SP |
MINUTO PA | AV. LINS DE VASCONCELOS, 3003 - COMPTO.3023, 3003, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R.CAROLINO RODRIGUES, 34, 34, - | - | SANTOS | SP |
MINUTO PA | RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1292, 1292, - | - | SÃO PAULO | SP |
11281 posto(s) de coleta encontrado(s)!