GREEN RECICLA PILHAS
Residuômetro:
Kg de resíduos processados
Kg de resíduos processados
Posto de Coleta | Endereço | Bairro | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
MINUTO PA | R.CAROLINO RODRIGUES, 34, 34, 0 | 0 | SANTOS | SP |
MINUTO PA | AV PERNAMBUCO, 440, 440, 0 | 0 | GUARUJA | SP |
MINUTO PA | R BARAO DO TRIUNFO, 1148, 1148, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV CEL ANTONIO ESTANISLAU DO AMARAL, S/N, 0 | 0 | INDAIATUBA | SP |
MINUTO PA | R LAURENT MARTINS,276, 276, 0 | 0 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP |
MINUTO PA | R SAO FERNANDO, 1135, 1135, 0 | 0 | JANDIRA | SP |
MINUTO PA | RUA MADRE CABRINI,384, 384, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA BIOBEDAS, 273, 273, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AL FRANCA,580, 580, 0 | 0 | SAO PAULO | SP |
MINUTO PA | AVENIDA BR DE CAMPOS GERAIS,153, 153, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R APUCARANA,444, 444, 0 | 0 | SAO PAULO | SP |
MINUTO PA | R IBIRAJA, 244, 244, 0 | 0 | SAO PAULO | SP |
MINUTO PA | AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS,515, 515, 0 | 0 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP |
MINUTO PA | AV ESTACIO DE SÁ, 1851, 1851, 0 | 0 | COTIA | SP |
MINUTO PA | R TUCUNA, 948, 948, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R BONNARD (GREEN VALLEY I), 980, 980, 0 | 0 | BARUERI | SP |
MINUTO PA | RODOVIA ALBERTO HINOTO, 1278, 1278, 0 | 0 | ARUJA | SP |
MINUTO PA | R DIAS LEME,76, 76, 0 | 0 | SAO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA PROF J. H. MEIRELLES TEIXEIRA,893, 893, 0 | 0 | SAO PAULO | SP |
MINUTO PA | R HUMBERTO I,115, 115, 0 | 0 | SAO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA CORRÉGGIO, 26 LOTE 3 E 4 QUADRA 47, 26, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | MPA HARMONIA 373, 373, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV.BRIG. LUIS ANTONIO, 3172, 3172, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R.BARATA RIBEIRO, 316, 316, 0 | 0 | CAMPINAS | SP |
MINUTO PA | R.MARIA MONTEIRO, 942, 942, 0 | 0 | CAMPINAS | SP |
MINUTO PA | R ULISSES CRUZ, 891/915, 891, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV.BARAO DE PENEDO,41, 41, 0 | 0 | SANTOS | SP |
MINUTO PA | AV. ENG. DOMINGOS FERREIRA, S/N, 0 | 0 | RECIFE | PE |
MINUTO PA | RUA DOUTOR CESAR 347, 347, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. DR. RENATO DE ANDRADE MAIA, 875, 875, 0 | 0 | GUARULHOS | SP |
MINUTO PA | AV. FLOR DE SANTANA, 118, 118, 0 | 0 | RECIFE | PE |
MINUTO PA | R ALEGRE, 133/153, 133, 0 | 0 | SÃO CAETANO DO SUL | SP |
MINUTO PA | R TELES JUNIOR, 60, 60, 0 | 0 | RECIFE | PE |
MINUTO PA | AL SANTOS, 565, 565, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R DR DIOGO DE FARIA, 460, 460, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV DOUTOR EPITACIO PESSOA, 295, 295, 0 | 0 | SANTOS | SP |
MINUTO PA | RUA VITORIA REGIA,1272, 1272, 0 | 0 | SANTO ANDRE | SP |
MINUTO PA | R JOAO RIBEIRO,264, 264, 0 | 0 | SANTO ANDRE | SP |
MINUTO PA | RUA JOÃO MOURA 509, 509, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA BELMONTE,90, 90, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 154 , 154, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA MAXIMO BROGLIATO , 450, 450, 0 | 0 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP |
MINUTO PA | RUA DOS ALECRINS, 620 , 620, 0 | 0 | CAMPINAS | SP |
MINUTO PA | ALAMEDA LORENA, 2.055 , 2055, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | ALAMEDA DOS MARACATINS 884 / 888, 884, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA JOAQUIM FLORIANO, 402, 402, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AVENIDA MOREIRA CESAR, 217 – CENTRO, 217, 0 | 0 | SOROCABA | SP |
MINUTO PA | RUA DR DR FLAQUER,42, 42, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R.ASSUNGUI, 801, 801, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV PAES DE BARROS 500 /509, 500, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. HÉLIO PELLEGRINO, 743 , 743, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA FERNANDO SILVA 100, 100, 0 | 0 | SOROCABA | SP |
MINUTO PA | AVENIDA SÃO JOÃO , 364 / 374, 364, 0 | 0 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP |
MINUTO PA | RUA JOSÉ GALANTE S/N, S/N, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. KENNEDY,700, 700, 0 | 0 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP |
MINUTO PA | RUA MUNIZ DE SOUZA, 626, 626, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AVENIDA SANTA CATARINA, 1.352, 1352, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 466, 466, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV PAULO FACCINI, 925, 925, 0 | 0 | GUARULHOS | SP |
MINUTO PA | AV ONZE DE JUNHO, 821, 821, 0 | 0 | SAO PAULO | SP |
MINUTO PA | R TOLENTINO FILGUEIRAS, S/N, 0 | 0 | SANTOS | SP |
MINUTO PA | R ALEXANDRE DUMAS, 1401, 1401, 0 | 0 | SAO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV MARECHAL MALLET 608, 608, 0 | 0 | PRAIA GRANDE | SP |
MINUTO PA | R PEDRO POMPONAZZI, 45, 45, 0 | 0 | SAO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 435 - RECIFE, 435, 0 | 0 | RECIFE | PE |
MINUTO PA | AV PRCA DOESTE, 1129, 1129, 0 | 0 | CAMPINAS | SP |
MINUTO PA | AL LORENA, 292, 292, 0 | 0 | SAO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA PEIXOTO GOMIDE 1635, 1635, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R ALBUQUERQUE LINS 844, 844, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. CONSELHEIRO AGUIAR , 2034, 2034, 0 | 0 | RECIFE | PE |
MINUTO PA | RUA JOSÉ RAMON URTIZA 308 , 308, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA NEBRASKA , 346 , 346, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA DAVID BEM GURION, S/N, S/N, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA CUMARU, 224 , 224, 0 | 0 | CAMPINAS | SP |
MINUTO PA | RUA DOS NAVEGANTES 992, 992, 0 | 0 | RECIFE | PE |
MINUTO PA | RUA AMÉLIA , 685, 685, 0 | 0 | RECIFE | PE |
MINUTO PA | AV. DR. CARDOSO DE MELO, 482, 482, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA PADRE ANTONIO JOSE DOS SANTOS554 , 554, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | PRAÇA VISCONDE DE SOUSA FONTES , 374, 374, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA FIDENCIO RAMOS, 81, 81, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA PRF.TULIO ASCARELI,18, 18, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. REI ALBERTO I , 241, 241, 0 | 0 | SANTOS | SP |
MINUTO PA | RUA JOSE DA SILVA RIBEIRO, 445, 445, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA RODESIA , 276 , 276, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV GEN RONDON, 192, 192, 0 | 0 | GUARUJA | SP |
MINUTO PA | R PAULISTANIA, S/N, S/N, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AVENIDA JOSE GIORGI, 1220, 1220, 0 | 0 | COTIA | SP |
MINUTO PA | RUA SANTA CRUZ, 937, 937, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. DOUTOR MORAES SALLES, 1.289 / 1.295 , 1289, 0 | 0 | CAMPINAS | SP |
MINUTO PA | R.HELOISA OLIVEIRA EVANGELISTA, 300, 300, 0 | 0 | SOROCABA | SP |
MINUTO PA | AV MIGUEL DAMHA, 2001, 2001, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R BELA CINTRA,1737, 1737, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AVENIDA DOUTOR VIEIRA BUENO, 248 , 248, 0 | 0 | CAMPINAS | SP |
MINUTO PA | RUA MESOPOTÂMIA, 109, 109, 0 | 0 | COTIA | SP |
MINUTO PA | AV DEPUTADO FEDERAL MARIO EUGENIO,95, 95, 0 | 0 | ARARAQUARA | SP |
MINUTO PA | R PASSO DA PATRIA, 1629, 1629, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R AFONSO CELSO, 771, 771, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R PAULA NEY, 277, 277, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R SEN CESAR LACERDA VERGUEIRO, 500, 500, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV ENG LUIZ GOMES CARDIM SANGIRARDI,388, 388, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
9367 posto(s) de coleta encontrado(s)!