GREEN RECICLA PILHAS
Residuômetro:
Kg de resíduos processados
Kg de resíduos processados
Posto de Coleta | Endereço | Bairro | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
MINI EXTRA | RUA VISCONDE DE INHAÚMA 1082, 1082, 0 | 0 | SÃO CAETANO DO SUL | SP |
MINI EXTRA | RUA TRÊS IRMÃOS, 636, 636, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA CORONEL MELO DE OLIVEIRA, 1108, 1108, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA CUBATÃO, 160, 160, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA FRANCISCO PRETO, 177 , 177, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA GUARARAPES, 1842, 1842, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA AMADOR BUENO, 187 , 187, 0 | 0 | SANTOS | SP |
MINI EXTRA | AV. LUIZ PEQUINI, 1.081– SANTA TEREZINHA, 1081, 0 | 0 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA ALBERTO BYINGTON, 1899 , 1899, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA VISCONDE DE INHOMERIM,136, 136, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA CUIABÁ, 165/195, 165, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUI BARBOSA, 236, 236, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI 2000, 2000, 0 | 0 | SANTO ANDRÉ | SP |
MINI EXTRA | RUA MARTINS FONTES,230 , 230, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA MMDC, 630/640, 630, 0 | 0 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA, 4352/4380, 4352/4380, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. SANTOSDUMONT, 359 , 359, 0 | 0 | GUARULHOS | SP |
MINI EXTRA | ESTRADA DE ITAPECERICA , 2507, 2507, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA SALEM BECHARA 232, 232, 0 | 0 | OSASCO | SP |
MINI EXTRA | RUA DO ORATÓRIO, 2.226 , 2226, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA HENRIQUE SOLER, 239, 239, 0 | 0 | SANTOS | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA LEONARDO DA VINCI, 1222, 1222, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | PC VINTE E DOIS DE JANEIRO, 395, 395, 0 | 0 | SÃO VICENTE | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA CONCEIÇÃO, 2007, 2007, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA AGUIA DE HAIA, 3937 , 3937, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA SAPOPEMBA, 3808, 3808, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA CASA VERDE, 2906/2908, 2906, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | ESTRADA DE ITAPECERICA,3065, 3065, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV.NOVA CANTAREIRA 1185, 1185, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA QUEIROS FILHO, 599, 599, 0 | 0 | SANTO ANDRÉ | SP |
MINI EXTRA | RUA JOSÉ PAULINO , 881, 881, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 6777, 6777, 0 | 0 | PRAIA GRANDE | SP |
MINI EXTRA | RUA AURORA,872, 872, 0 | 0 | SAO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. CANDIDO PORTINARI , 555, 555, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA CASTRO ALVES , 35, 35, 0 | 0 | SANTOS | SP |
MINI EXTRA | R ATILIO PIFFER, 678, 678, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | R DA CONSOLACAO, S/N, 0 | 0 | SAO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV.IPIRANGA, 855, 855, 0 | 0 | SÃO PAUO | SP |
MINI EXTRA | R BRASILIO MACHADO, 546, 546, 0 | 0 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP |
MINI EXTRA | R FREI CANECA, S/N, S/N, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AL PROF. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ , 3010, 3010, 0 | 0 | ATIBAIA | SP |
MINI EXTRA | AV. CARLOS ALBERTO PERRONE , 10480, 10480, 0 | 0 | PRAIA GRANDE | SP |
MINI EXTRA | R.DR.QUIRINO, 1801, 1801, 0 | 0 | CAMPINAS | SP |
MINI EXTRA | RUA APENINOS, 346, 346, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA. ESPIRITO SANTOS, 330, 330, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | ESTRADA DO CAPUAVA ,101, 101, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV.VIDA NOVA , 28, 28, 0 | 0 | TABOÃO DA SERRA | SP |
MINI EXTRA | RUA FUMIO MIYAZI,1212, 1212, 0 | 0 | PRAIA GRANDE | SP |
MINI EXTRA | R PAULO SETUBAL, 400, 400, 0 | 0 | CAMPINAS | SP |
MINI EXTRA | RUA. PRETORIA, 739, 739, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. FRANCISCO ALFREDO JUNIOR, S/N, S/N, 0 | 0 | CAMPINAS | SP |
MINI EXTRA | R. DR. MARIO VICENTE 177, 177, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA JARDIM JAPÃO, 1233, 1233, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | R.OSVALDO RUBENS LOURENÇO,268 , 268, 0 | 0 | GUARUJÁ | SP |
MINI EXTRA | RUA. VILELA, 710 E 714, 714, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA CONSELHEIRO NEBIAS, 417, 417, 0 | 0 | SANTOS | SP |
MINI EXTRA | ALAMEDA AFONSO SCHIMIDT, 593, 593, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI MERCADO EXTRA - 5045 | Avenida Sapopemba, 477, . | Vila Regente Feijó | SÃO PAULO | SP |
MINI MERCADO EXTRA - 5192 | AV. Independência, 1000 | Alto | PIRACICABA | SP |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | Bloco E, Zona Cívico-Administrativa Esplanada dos Ministérios, Brasília - DF, . | Asa Sul | BRASÍLIA | DF |
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, S/N, EDIFICIO MARIE PRENDIE 505 NORTE PAVIMENTO TERREO (2 URNAS) / BLOCO B | ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA | BRASÍLIA | DF |
Ministério Público de Pernambuco | Avenida Visconde de Suassuna, 99, . | Santo Amaro | RECIFE | PE |
MINUTO PA | AV LINO JARDIM, 114, 114, 0 | 0 | SANTO ANDRE | SP |
MINUTO PA | R JOAO CACHOEIRA, 788, 788, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV ARICANDUVA, 5555, 5555, 0 | 0 | SAO PAULO | SP |
MINUTO PA | R PAIS LEME, 215, 215, 0 | 0 | SAO PAULO | SP |
MINUTO PA | R FRANCISCO POLITO, 1261, 1261, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV CASSIANO RICARDO, 319, 319, 0 | 0 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP |
MINUTO PA | RUA BARÃO DE MELGAÇO, 234, 236 E 240. , 234, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA DEPUTADO JOÃO SUSSUMU HIRATA, S/N - LOJA 06 07 E 08, S/N, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA BELA CINTRA,144, 144, 0 | 0 | SAO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV ITALIA, 1086, 1086, 0 | 0 | TAUBATE | SP |
MINUTO PA | RUA MENEZES DRUMOND, 170 , 170, 0 | 0 | RECIFE | PE |
MINUTO PA | RUA CAMPOS VERGUEIRO, 20, 20, 0 | 0 | SAO PAULO | SP |
MINUTO PA | R REG FEIJO, 339, 339, 0 | 0 | SANTO ANDRE | SP |
MINUTO PA | R JACERU, 255, 255, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R CAYOWAA, 1554, 1554, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R CEL JOSE DOMINGUES DE VASCONCELOS, 4, 4, 0 | 0 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP |
MINUTO PA | AV.DERMIVAL BERNARDES SIQUEIRA, S/N, S/N, 0 | 0 | CAMPINAS | SP |
MINUTO PA | AV DOS PARQUES,186, 186, 0 | 0 | SANTANA DE PARNAIBA | SP |
MINUTO PA | R BARAO DO BANANAL, 504, 504, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AL RIO NEGRO, 877, 877, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R CEL JOAQUIM ANTONIO DIAS S/N, S/N, 0 | 0 | SAO PAULO | SP |
MINUTO PA | R SANSAO ALVES DOS SANTOS,279, 279, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R DA MEACAO,113, 113, 0 | 0 | SAO PAULO | SP |
MINUTO PA | R SAPUCAIA 333, 333, 0 | 0 | SAO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA PANTOJO,781, 781, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA DIANA,701, 701, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R ECA DE QUEIROZ, 212, 212, 0 | 0 | SAO PAULO | SP |
MINUTO PA | R DR SOLON FERNANDES 22, 22, 0 | 0 | GUARULHOS | SP |
MINUTO PA | PC BRUXELAS (VL CAM MAR), 592, 592, 0 | 0 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP |
MINUTO PA | R ITAPIMIRUM, 173, 173, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R CARAMURU,263, 263, 0 | 0 | SAO PAULO | SP |
MINUTO PA | R DAS ESMERALDAS, 379, 379, 0 | 0 | SANTO ANDRE | SP |
MINUTO PA | R PAIM, 269, 269, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R JULIO CASSOLA,1200, 1200, 0 | 0 | VOTORANTIM | SP |
MINUTO PA | RUA SAO JOSE, 36, 36, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | ALPHAVILLE C I E E A, S/N, 0 | 0 | BARUERI | SP |
MINUTO PA | ALAMENDA LORENA , 867 , 867, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AVENIDA ADOLFO PINHEIRO, 816, 816, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
9367 posto(s) de coleta encontrado(s)!