RECICLA PILHAS
Residuômetro:
Kg de resíduos processados
Kg de resíduos processados
Posto de Coleta | Endereço | Bairro | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
013 - BRASÍLIA SUL - DF | SETOR SMAS TRECHO 3 / LOTE 5 , S/N, . | ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) | BRASÍLIA | DF |
023 - TAGUATINGA - DF | QUADRA QS 3 RUA 420, S/N, . | AREAL (ÁGUAS CLARAS) | BRASÍLIA | DF |
028 - BRASÍLIA NORTE - DF | QUADRA SOFN QUADRA 1 CONJUNTO A LOJA 02 , S/N, . | ASA NORTE | BRASÍLIA | DF |
14 - ATACADÃO TAGUATINGA | QUADRA QNL 1, S/N, ÀREA B | TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) | BRASÍLIA | DF |
295 - ATACADÃO BRASÍLIA | TRECHO SIA TRECHO 14, S/N, - | ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) | BRASÍLIA | DF |
297 - ATACADÃO GAMA | ÁREA ESPECIAL DE INDÚSTRIA 1 FACULDADE, 1, - | SETOR LESTE (GAMA) | BRASÍLIA | DF |
320 - ATACADÃO RECANTO DAS EMAS | SETOR HOSPITALAR, S/N, Lote 54 | RECANTO DAS EMAS | BRASÍLIA | DF |
61 - ATACADÃO ASA NORTE | STN- CONJUNTO H , S/N, - | BAIRRO ASA NORTE | BRASÍLIA | DF |
ADMINISTRAÇÃO / BIBLIOTECA SOBRADINHO | Q 8 - SOBRADINHO II, BRASÍLIA, S/N, . | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
ADMINISTRAÇÃO GUARÁ | GUARÁ II QE 25 - GUARÁ, BRASÍLIA - DF, S/N, . | - | BRASÍLIA | DF |
ADMINISTRAÇÃO JARDIM BOTÂNICO | Q. EQ3/5, S/N, . | SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO | BRASÍLIA | DF |
ADMINISTRAÇÃO LAGO NORTE | QUADRA CA , 5, . | SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS NORTE | BRASÍLIA | DF |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BRASILIA - GUARÁ II | GUARÁ II QE 25 - GUARÁ, BRASÍLIA - DF, 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BRASILIA - LAGO NORTE | ST. DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS NORTE CA 5 , 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BRASILIA - SÃO SEBASTIÃO | Q. 101 - SÃO SEBASTIÃO, BRASÍLIA, 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BRASILIA - SOBRADINHO | Q 8 - SOBRADINHO II, BRASÍLIA, 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA | QUADRA QUADRA 302 CONJUNTO 13, 0, - | SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA) | BRASÍLIA | DF |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA | ÁREA ESPECIAL, s/n, - | GAMA | BRASÍLIA | DF |
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I - DISTRITO FEDERAL | QUADRA AC 3, 6, - | RIACHO FUNDO I | BRASÍLIA | DF |
AR/DF CENTRO DE ATIVIDADES DO SESC GAMA | SETOR LESTE INDUSTRIAL, LOTES 620 A 680 - QI 1 - GAMA, 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
ASBRACO | TRECHO SIA TRECHO 4, 2000, - | ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) | BRASÍLIA | DF |
ASSAÍ 101 | QS -9 - RUA 100 LOTE 04 , S/N, - | AREAL ÁGUAS CLARAS | BRASÍLIA | DF |
ASSAÍ 51 | TRECHO SIA TRECHO 12 LOTE 105 , S/N, LOJA 01 | ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) | BRASÍLIA | DF |
ASSAÍ 52 | QUADRA QNM 11, S/N, - | CEILÂNDIA SUL (CEILÂNDIA) | BRASÍLIA | DF |
DAF SOLUCOES COMERCIO DE UTILIDADES | ST SHCN CL QUADRA 307, 24, - | ASA NORTE | BRASÍLIA | DF |
DROGA RAIA - DF ASA NORTE A | CLN 111 BLOCO B, SN, BL B LOTE 3 | A NORTE | BRASÍLIA | DF |
DROGA RAIA - DF - SAMAMBAIA | QN 314 CONJUNTO 1, SN, LT 01 1º ANDAR | S SUL (SAMAMBAIA) | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP 107 SUL (PAC) | Q CLS 107 BLOCO D, S/N LJ 06, - | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP 112 SUL | SHCS CL COMERCIO, - | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP 302 SUL (PAC) | Q CLS, 302 BLOCO A LJ 33 E 37 SLJ 34, - | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP 304 SUL (PAC) | Q CLS, 304 BLOCO A LJ 04, - | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP 407 SUL (PAC) | Q CLS 407 BLOCO D, S/N LJ 04, - | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP 413 SUL (PAC) | Q 413 BLOCO D, S/N LJ 16 E 22, - | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP AGUAS CLARAS III (PAC) | AV. DAS ARAUCARIAS LOTE, 1325 LJ 08 E 09 EDIF REAL QUA, - | AGUAS CLARAS | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP AGUAS CLARAS II (PAC) | AV. CASTANHEIRAS LOTES 1310 E 1370 S/N LJ 15 E 16, - | AGUAS CLARAS | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP AGUAS CLARAS IV | R 19 SUL LOTE 16, LJ 5, - | SUL (AGUAS CLARAS) | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP AGUAS CLARAS (PAC) | Q 205 LOTE 02 LJS 14 E 15, S/N, - | AGUAS CLARAS | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP CLN 113 | CLN 113 BL B, 51 LJS 03/07/55/59/69/73, - | ASA NORTE | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP CLN 212 | Q CLN 212 BLOCO D SN LJ 7 TERREO, - | ASA NORTE | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP CLN 305 | Q CLN 305 BLOCO E, LJ 10/14/16/20 LJ 30/34/44/48, - | ASA NORTE | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP CLN 309 | Q CLN 309 BLOCO E, LJ01 LJ02 LJ11 LJ12 SL103 SUBSL LJ16, - | ASA NORTE | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP CLN 315 (PAC) | Q CLN 315 BLOCO B 54 LJ 12 16 20 30 E 34, - | ASA NORTE | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP CLN 402 | Q CLN 402 BLOCO D, SN PARTE A, - | ASA NORTE | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP CLN 407 (PAC) | Q CLN 407 BLOCO E, SN LJ 13 15 19 29 33 TERREO LJ 2, - | ASA NORTE | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP CLS 201 | Q CLS 201 BLOCO A LJ 33, - | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP CLS 209 (PAC) | Q CLS 209 BLOCO C, S/N LJ 03, - | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP CLS 216 | SCLS QUADRA 216, BLOCO D RUV, - | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP LAGO SUL III | Q SHIS QI 13 BLOCO J LJS 4,5 E 6, EDIFIC, - | SETOR DE HABIT.INDIVIDUAIS SUL | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP LAGO SUL II (PAC) | ST SHIS QI 11, SN LOTE 0 LJ 08 10 12 E 14, - | SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP LAGO SUL (PAC) | ST SMDB CONJUNTO, 12 BLOCO H, S/N LJ 105 106 107 E 110, - | LAGO SUL | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP PLAZA NORTE | EQN (ENTRE QUADRA NORTE) 110 111 BLOCO A LJ 28, - | ASA NORTE | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP SANTA MARIA (PAC) | Q CL 116 LOTE D, S/N LJ 01 02 03 09 10 E 11, - | SANTA MARIA | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP SCS SUL (PAC) | SCS QUADRA, 1 BLOCO G, S/N LJ 02 TERREO E SUBSOLO, - | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP SHOPPING PARK BRASILIA | R SAI/SO AREA 6580, - | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP SUDOESTE 300 (PAC) | Q CLSW 300B BLOCO 4 LJ 5/6/7 E 8 TERREO, - | SETOR SUDOESTE | BRASÍLIA | DF |
DROGARIA SÃO PAULO-DSP SUDOESTE 303 (PAC) | Q CLSW 303 BLOCO B, S/N BLOCO B LJ 11/12/25 E 26 PAV. I, - | SETOR SUDOESTE | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - AGUAS CLARAS 4 | QUADRA 301 RUA A CONJUNTO 2, SN, - | NORTE (A CLARAS) | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - ASA NORTE 14 | CLN 215, 7, TÉRREO | A NORTE | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - ASA NORTE 15 | CLN 312, 3, - | A NORTE | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF - 102 NORTE | CLN 102 BLOCO B, SN, LJ 02/6/70 TÉRREO | A NORTE | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF - 102 SUL | SHC/SUL-CL-QD.102 BL. C LOJA 09, SN, LJ 9 | A SUL | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL- DF - 104 NORTE II | CLN 104 BLOCO D, SN, LJ 12/ 18 TÉRREO | A NORTE | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF - 111 SUL | CLS 111 BLOCO C, SN, LJ 06 | A SUL | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF - 116 SUL | CLS 116 BLOCO B, SN, QD.116-BLOC.B LOJ.37 | A SUL | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF - 210 NORTE | CLN 210 BLOCO C, SN, LOJA 9/11 TERREO LJ | A NORTE | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF - 307 NORTE | CLN 307 BLOCO C, SN, QD 307 BL C LJ 12 | A NORTE | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF - 307 SUL II | CLS 307 BLOCO, SN, LJ 11 | A SUL | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF - 308 NORTE | CLN 308 BLOCO E, SN, LJ 63 TÉRREO | A NORTE | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF - 314 SUL | CLS 314 BLOCO, SN, LJ 34 | A SUL | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF - 315 NORTE | CLN 315 BLOCO C, SN, LJ 04, 08, 12 TERREO | A NORTE | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF - ÁGUAS CLARAS | AV. DAS ARAUCÁRIAS, 1605, LJ 3 TÉRREO | SUL (A CLARAS) | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF - ÁGUAS CLARAS 2 | RUA DAS PITANGUEIRAS, SN, LJ 11/12 | SUL (A CLARAS) | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF AGUAS CLARAS 3 | AV. DAS ARAUCÁRIAS, 885, LJ15 | SUL (A CLARAS) | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF AGUAS CLARAS 5 | RUA 36 NORTE, 2, - | NORTE (A CLARAS) | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF AGUAS CLARAS 6 | SHA CONJUNTO 4 CHÁCARA 59A, LOTE 1 - LT 1/2/4, 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF AGUAS CLARAS 7 | AVENIDA ÁGUAS CLARAS QS 08 Nº S/N , 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF AGUAS CLARAS 8 (AV ARAUCARIAS) | AVENIDA JACARANDÁ Nº S/N - LT 06, 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF ASA NORTE 11 | CLN303, SN, - | A NORTE | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF ASA NORTE 12 | CLN 204 BLOCO C, SN, Nº 02,03,04 E 05 | A NORTE | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF ASA NORTE 13 | CLN 311 BLOCO E, NULL , 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF ASA NORTE 16 | SDN LT. ÚNICO, 16, - | A NORTE | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF ASA NORTE 17 | CLN 111 BLOCO B, 111, 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF ASA SUL 12 | SCL/S, QD. 305, 35/37, - | A SUL | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF ASA SUL 13 | EQS 404/405, S/N , 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF ASA SUL 14 | SCL/S, QD. 403, 28/30/36, - | A SUL | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF ASA SUL 15 | SCL/S, QD. 309, 37, - | A SUL | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF ASA SUL 16 | CLS 409 BLOCO B, 36, BLOCO B | A SUL | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF ASA SUL18 | CLS 412 BLOCO D Nº LT43, 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF BRASÍLIA SHOPPING | ST SETOR COMERCIAL NORTE QD 05 BL A S/N LOJA 52 W TERREO, S/N, . | ASA NORTE | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF CEILANDIA 3 | QUADRA QNM 4 CONJUNTO B, lt 28/26, . | CEILÂNDIA NORTE (CEILÂNDIA) | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF CEILANDIA 4 | QNM 3 CONJUNTO O Nº 33, 33, - | - | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF CEILANDIA 5 (S QNN 22) | QNN 30 ÁREA ESPECIAL G Nº 30, 30, - | - | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF CEILANDIA 6 | QNO 3 CONJUNTO H Nº S/N - LOTE 8, 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF - CEILÂNDIA I | QNM 18, SN, CONJ. C LT 2 | CEILÂNDIA NORTE | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF - CEILÂNDIA II | QUADRA QNN 1 CONJUNTO C, SN, CONJ. C LT 3 | C NORTE (CEILÂNDIA) | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF - CENTRO MÉDICO | SETOR SHLS QD.716 - CJ.B - BL.05 - LJ.15/16, SN, B BL05 LJ 15,16 | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF CRUZEIRO 4 | SQSW 504, 10, - | ST SUDOESTE | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF CRUZEIRO 5 | COMERCIO LOCAL BLOCO B, SN, LT 02 LJ 02 | C VELHO | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF CRUZEIRO 6 (TERRAÇO SHOPPING) | AOS 2/8 LOTE 05 Nº S/N - LT 05, 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
DROGASIL - DF - CSB TAGUATINGA | CSB 6 BLOCOS A AO D LOTES 1/2, 6, LJ 05 | T SUL (TAGUATINGA) | BRASÍLIA | DF |
162 posto(s) de coleta encontrado(s)!