

RECICLA PILHAS
Residuômetro:
Kg de resíduos processados
Kg de resíduos processados
Posto de Coleta | Endereço | Bairro | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PAULISTÂNIA | Avenida José Francisco Casaca, 12 | Centro | PAULISTANIA | SP |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | RUA CORONEL BOAVENTURA LEITE, 62, . | SÃO JOSÉ | JUCÁS | CE |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | RUA MARIA VITÓRIA DA SILVA, S/N, - | CENTRO | QUIXELÔ | CE |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | RUA ROSENO DE MATOS, 50, . | CENTRO | ANTONINA DO NORTE | CE |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | RUA MÃE DOS SANTOS, 167, . | CENTRO | POTENGI | CE |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE ECHAPORÃ | Praça Rodante Fontana, 10 | Centro | ECHAPORÃ | SP |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE GÁLIA | Praça Custódio Araújo Ribeiro, 750 | Centro | GÁLIA | SP |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE OSCAR BRESSANE | Rua Vitorio Giroto, 479 | Centro | OSCAR BRESSANE | SP |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE PIRATININGA | Avenida da Saudade, 62 | Centro | PIRATININGA | SP |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE QUATÁ | Rua Tertuliano Roncada, 285 | Pedregal | QUATÁ | SP |
SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO DE BASTOS | AVENIDA 18 DE JUNHO, 175, - | AVENIDA 18 DE JUNH | BASTOS | SP |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PECUÁRIA DE FLORÍNEA | Rua Francisco Nunes de Souza, 646 | Centro | FLORÍNEA | SP |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PECUÁRIA DE LUPÉRCIO | Rua Manoel Quito, 678 | Centro | LUPÉRCIO | SP |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | RUA MARECHAL AMARANTE, S/N, . | LARANJEIRAS | ASSARÉ | CE |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | RUA CEL MIGUEL ARRAIS SOBRINHO, 318, . | CENTRO | ARARIPE | CE |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | RUA MANOEL MONTEIRO, 132, . | CENTRO | POTENGI | CE |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANTÔNIO NOVAES, 422, - | CENTRO | CABROBÓ | PE |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIO E LAZER | AVENIDA DOUTOR WALDOMIRO GRAEFF, 1704, - | VILA NOVA | NÃO-ME-TOQUE | RS |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DE PILAR DO SUL | RUA MAJOR EUZÉBIO DE MORAES CUNHA, 312, - | CENTRO | PILAR DO SUL | SP |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DE PE | AVENIDA AFONSO OLINDENSE , 1513, . | VÁRZEA | RECIFE | PE |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | AVENIDA SÃO FRANCISCO, 1632, - | PERNAMBUCO | CABROBÓ | PE |
SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS | TRAVESSA SUL, 440, . | CENTRO | CAMPOS SALES | CE |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTAL | RUA ELISEU ERISTEU, S/N, - | CENTRO | SABOEIRO | CE |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | AV SÃO BENTO, S/N, . | CENTRO | CATARINA | CE |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | RUA RAUL NOGUEIRA, 186/A, . | CENTRO | CARIUS | CE |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CRISTINÁPOLIS | AVENIDA DESEMBARGADOR FRANCISCO SOUZA FONTES, 667, BR 101 | SÃO FRANCISCO | CRISTINÁPOLIS | SE |
SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DE SANTA GERTRUDES | AVENIDA 6, 97, - | CENTRO | SANTA GERTRUDES | SP |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRONEGÓCIOS | LADEIRA MANOEL RODRIGUES, 176, . | ALTO DO GINÁSIO | QUELUZ | SP |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | Avenida Adutora, 1111 | Jardim Novo Poá | POÁ | SP |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | AVENIDA JOSÉ DIONISIO FILHO , 279, . | CENTRO | SALITRE | CE |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL | AVENIDA CARLOS ROBERTO COSTA, S/N, . | BASTIANA | IGUATU | CE |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE) | RUA REGENTE FEIJÓ, 18, - | VILA SANTOS | CAÇAPAVA | SP |
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | RUA ENEAS ARRAIS, 1335, . | CENTRO | CAMPOS SALES | CE |
SECRETARIA DE SAÚDE | RUA PREFEITO MANOEL DE CASSIANO, SN, - | CENTRO | CABROBÓ | PE |
SECRETARIA DE SAÚDE | RUA ANTÔNIO NUNES DE ALENCAR , 477, . | CENTRO | ARARIPE | CE |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - BARRINHA | RUA ANTONIO PRADO, 70, - | CENTRO | BARRINHA | SP |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AURORA | RUA 07 DE SETEMBRO, 12, . | CENTRO | AURORA | CE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | AVENIDA SENHOR MARTINS, S/N, . | BELA VISTA | MAURITI | CE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | RUA MANOEL LUIZ, 101, . | CENTRO | JATI | CE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 2 | AVENIDA 18 DE JUNHO , 175, - | CENTRO | BASTOS | SP |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE ASSIS | RUA OROZIMBO LEÃO DE CARVALHO, 1205, - | SANTA CECÍLIA | ASSIS | SP |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE CRUZÁLIA | Avenida Otto Ribeiro, 371 | Jardim Santo Angelo | CRUZÁLIA | SP |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE TARUMÃ | Rua Aroeira, 482 | Vila das Árvores | TARUMÃ | SP |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ABAIARA | RUA MISAEL ALVES DE MEDEIROS, S/N, . | CENTRO | ABAIARA | CE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL - BARRA BONITA | RUA WINIFRIDA, 492, - | CENTRO | BARRA BONITA | SP |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AVENIDA BENÍCIO FREIRE, 169, . | CENTRO | ITABAIANINHA | SE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | BERTOLINO CÂNDIDO DE ABREU, 62, - | CENTRO | BARRA DO TURVO | SP |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE DUARTINA | Rua Henrique Hortelã, 127 | Centro | DUARTINA | SP |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | RUA JOÃO ÂNGELO, 131, . | CENTRO | PENAFORTE | CE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. | RUA ANTÔNIO MIGUEL DE LACERDA, S/N, . | EUCALIPTOS | MILAGRES | CE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | RUA CORONEL BASÍLIO, 209, . | CENTRO | BREJO SANTO | CE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | RUA JOSÉ DE ALENCAR, 77, . | CENTRO | PORTEIRAS | CE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | RUA JOSÉ MENDES DE SOUZA , 30, - | CENTRO | IGARATÁ | SP |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE BARRO | RUA JUSTINO ALVES FEITOSA, S/N, . | CENTRO | BARRO | CE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | AVENIDA SÃO CRISTÓVÃO, 810, - | CENTRO | MANFRINÓPOLIS | PR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | RUA JOÃO MACEDO, S/N, . | CENTRO | PEDRINHAS | SE |
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS | AV. IRINEU BECKER, 465, - | PRIMAVERA | DOIS IRMÃOS | RS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE | RUA CORONEL ALBINO, 160, . | FONTE GRANDE | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 | RUA CIDADE DE SANTOS, 46, - | AMERICANÓPOLIS | SÃO PAULO | SP |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2 | AV. CELSO GARCIA, 1739, - | BELÉM | SÃO PAULO | SP |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3 | RUA IAÇAPÉ, 302, - | PARQUE SANTA MADALENA | SÃO PAULO | SP |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4 | RUA POEMA DAS AMÉRICAS, 12, - | JARDIM DOS EUCALIPTOS | SÃO PAULO | SP |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5 | RUA CARLOS MAURO, 114, - | SÃO JOÃO CLÍMACO | SÃO PAULO | SP |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 7 | RUA DOUTOR NOGUEIRA DE NORONHA, 322, - | PARQUE SÃO LUCAS | SÃO PAULO | SP |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 9 | PRAÇA CENTENÁRIO DE VILA PRUDENTE, 108, - | VILA PRUDENTE | SÃO PAULO | SP |
SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VISCONDE DA PARAÍBA, 61, - | VILA NICOLAU MELICK | PARAÍBA DO SUL | RJ |
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | MINAS GERAIS , 220, - | CENTRO | JAGUAPITÃ | PR |
SEDE DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS DO ALTO JAGUARIBE | RUA PROFESSOR JOÃO COELHO, 252, . | BASTIANA | IGUATU | CE |
SEECO SAO PAULO COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE SUPRI | RUA GAIVOTA, 1501, - | MOEMA | SÃO PAULO | SP |
SEECO - SP COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI | AVENIDA REBOUÇAS, 2427, - | PINHEIROS | SÃO PAULO | SP |
SELEMAT - SINDICATO DAS EMPRESAS DE EQUIP E MAQ DE TERRAPLENAGEM | Rua Martinho de Campos, 410 | Vila Anastácio | SÃO PAULO | SP |
SEMAD BELO HORIZONTE | R. BELÉM, 40, 40, - | VERA CRUZ | BELO HORIZONTE | MG |
SEMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CRISTÓVÃO COLOMBO, 2793, - | CENTRO | MARIALVA | PR |
SEMEAR SUSTENTABILIDADE LTDA | RODOVIA BR-101, SN, BLOCO B GALPAO2 KM 88 | DISTRITO INDUSTRIAL | JOÃO PESSOA | PB |
SENAC 24 DE MAIO | RUA 24 DE MAIO, 208, - | CENTRO | SÃO PAULO | SP |
SENAC ACLIMAÇÃO | RUA PIRES DA MOTA, 838, - | ACLIMAÇÃO | SÃO PAULO | SP |
SENAC AMERICANA | RUA DOUTOR ANGELINO SANCHES, 800, - | VILA SÃO PEDRO | AMERICANA | SP |
SENAC ARAÇATUBA | AVENIDA JOÃO ARRUDA BRASIL, 500, - | SÃO JOAQUIM | ARAÇATUBA | SP |
SENAC ARARAQUARA | RUA: JOÃO GURGEL, 1935, - | CARMO | ARARAQUARA | SP |
SENAC BARRETOS | AVENIDA VINTE E UM, 87, - | CENTRO | BARRETOS | SP |
SENAC BAURU | RUA ENGENHEIRO SAINT MARTIN, 10/17, - | CENTRO | BAURU | SP |
SENAC BEBEDOURO | PRAÇA ABÍLIO MANOEL, 14, - | CENTRO | BEBEDOURO | SP |
SENAC BERTIOGA | RUA PASTOR DJALMA DA SILVA COIMBRA, 20, - | JARDIM RIO DA PRAIA | BERTIOGA | SP |
SENAC BIRIGUI | RUA BENTO DA CRUZ, 284, - | JARDIM NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | BIRIGUI | SP |
SENAC BOTUCATU | RUA DOUTOR RAPHAEL SAMPAIO, 85, - | CENTRO | BOTUCATU | SP |
SENAC CAMPINAS | RUA SACRAMENTO, 490, - | CENTRO | CAMPINAS | SP |
SENAC CATANDUVA | RUA SANTOS, 300, Dias de funcionamento: 2ª a 6ª feira: 8 às 21 horas; sábado: 8 às 14 horas | VILA RODRIGUES | CATANDUVA | SP |
SENAC FRANCA | RUA ALFREDO LOPES PINTO, 1345, - | VILA TEIXEIRA | FRANCA | SP |
SENAC FRANCISCO MATARAZZO | AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO, 249, - | ÁGUA BRANCA | SÃO PAULO | SP |
SENAC GUARATINGUETÁ | AVENIDA DOUTOR JOÃO BATISTA RANGEL CAMARGO, 50, - | CENTRO | GUARATINGUETÁ | SP |
SENAC GUARULHOS | RUA LUIZ FACCINI, 132, - | CENTRO | GUARULHOS | SP |
SENAC - GUARULHOS CELESTINO | RUA PADRE CELESTINO, 108, 108, - | CENTRO | GUARULHOS | SP |
SENAC - GUARULHOS FACCINI | RUA LUIZ FACCINI, 132, 132, - | CENTRO | GUARULHOS | SP |
SENAC ITAPETININGA | RUA DOM JOAQUIM, 495, - | CENTRO | ITAPETININGA | SP |
SENAC - ITAPETININGA | RUA DOM JOAQUIM, 495, 495, - | CENTRO | ITAPETININGA | SP |
SENAC ITAPIRA | PRAÇA BERNARDINO DE CAMPOS, 150, - | CENTRO | ITAPIRA | SP |
SENAC ITAQUERA | AVENIDA ITAQUERA, 8266, - | ITAQUERA | SÃO PAULO | SP |
SENAC ITU | RUA MAESTRO JOSÉ VICTÓRIO, 137, - | CENTRO | ITU | SP |
SENAC JABAQUARA | AVENIDA DO CAFÉ, 298, - | VILA GUARANI | SÃO PAULO | SP |
SENAC JABOTICABAL | RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 831, - | CENTRO | JABOTICABAL | SP |
10881 posto(s) de coleta encontrado(s)!