

RECICLA PILHAS
Residuômetro:
Kg de resíduos processados
Kg de resíduos processados
Posto de Coleta | Endereço | Bairro | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
MINI EXTRA | RUA AMADOR BUENO 418 , 417, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. SANTOSDUMONT, 359 , 359, - | - | GUARULHOS | SP |
MINI EXTRA | AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO,475, 475, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV BOTURUSSU 1797 , 1797, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV ITAMARATI 1039 , 1039, - | - | SANTO ANDRÉ | SP |
MINI EXTRA | AV IMIRIM 623 / 627, 623, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA JAGUARIBE , 477, 477, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AL. VIEIRA DE CARVALHO,57/59 , 57, - | - | SANTO ANDRÉ | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA PADRE MANUEL BERNARDES, 971, 971, - | - | CAMPINAS | SP |
MINI EXTRA | MUTINGA, 2796, 2796, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV CAMPANELLA, 805, 805, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA MARTIM AFONSO , 350 , 350, - | - | DIADEMA | SP |
MINI EXTRA | ESTRADA DAS LAGRIMAS,1986/2028., 1986, - | - | SÃO CAETANO DO SUL | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA ANCHIETA, 346, 346, - | - | CAMPINAS | SP |
MINI EXTRA | AV. ATLÂNTICA, 2.250 , 2250, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA OTACÍLIO TOMANIK, 1,155 , 1155, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. AGUAS DE SÃO PEDRO, 267 , 267, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA AMÉRICO SALVADOR NOVELLI, 364, - | ITAQUERA | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | R DA CONSOLACAO, 0, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | R URUGUAIANA, 651, 651, - | - | CAMPINAS | SP |
MINI EXTRA | R ECLISIO VIVIANI, S/N, 0, - | - | OSASCO | SP |
MINI EXTRA | AV.IPIRANGA, 855, 855, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV.DIREITOS HUMANOS, 1053, 1053, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA CARIJÓS, 2273, - | VILA LINDA | SANTO ANDRÉ | SP |
MINI EXTRA | PRAÇA NOVO MUNDO, 102, - | PARQUE NOVO MUNDO | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | R PAULO SETUBAL, 400, 400, - | - | CAMPINAS | SP |
MINI EXTRA | R.FREI GASPAR, 218, 218, - | - | SÃO VICENTE | SP |
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES | BLOCO E, ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA - DF, . | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE | ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, S/N, EDIFICIO MARIE PRENDIE 505 NORTE PAVIMENTO TERREO (2 URNAS) / BLOCO B | ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA | BRASÍLIA | DF |
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO | AVENIDA VISCONDE DE SUASSUNA, 99, . | SANTO AMARO | RECIFE | PE |
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ | Rua Amazonas, 107, - | São Cristóvão | Rio de Janeiro | RJ |
MINUTO PA | RUA MAXIMO BROGLIATO , 450, 450, - | - | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP |
MINUTO PA | RUA DAVID BEM GURION, S/N, 0, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA NEBRASKA , 346 , 346, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA JOSÉ RAMON URTIZA 308 , 308, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. CONSELHEIRO AGUIAR , 2034, 2034, - | - | RECIFE | PE |
MINUTO PA | R.CAROLINO RODRIGUES, 34, 34, - | - | SANTOS | SP |
MINUTO PA | AV.BARAO DE PENEDO,41, 41, - | - | SANTOS | SP |
MINUTO PA | AV. DOUTOR MORAES SALLES, 1.289 / 1.295 , 1289, - | - | CAMPINAS | SP |
MINUTO PA | RUA CORRÉGGIO, 26 LOTE 3 E 4 QUADRA 47, 0, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AVENIDA CLEO DE VERBERENA,15, 15, - | - | JACAREÍ | SP |
MINUTO PA | AV. DO ANASTÁCIO 969, 969, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R TELES JUNIOR, 60, 60, - | - | RECIFE | PE |
MINUTO PA | AVENIDA SÃO JOÃO , 364 / 374, 364, - | - | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP |
MINUTO PA | R BARAO DO BANANAL, 504, 504, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AL RIO NEGRO, 877, 877, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R SANSAO ALVES DOS SANTOS,279, 279, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1292, 1292, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA TONELERO, 422, 422, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R ECA DE QUEIROZ, 212, 212, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA PANTOJO,781, 781, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R DR SOLON FERNANDES 22, 22, - | - | GUARULHOS | SP |
MINUTO PA | RUA PAMPLONA,1173, 1173, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA JUVENTUS, 337, 337, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA DIANA,701, 701, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AL SANTOS, 565, 565, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | MPA HARMONIA 373, 373, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 435 - RECIFE, 435, - | - | RECIFE | PE |
MINUTO PA | AV DOUTOR EPITACIO PESSOA, 295, 295, - | - | SANTOS | SP |
MINUTO PA | R QUINZE DE NOVEMBRO, 1070, 1070, - | - | SÃO CARLOS | SP |
MINUTO PA | RUA DOS PATRIOTAS 798/810, 798, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R DR DIOGO DE FARIA, 460, 460, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 466, 466, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AL LORENA, 292, 292, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AVENIDA SANTA CATARINA, 1.352, 1352, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA MUNIZ DE SOUZA, 626, 626, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R SAO FERNANDO, 1135, 1135, - | - | JANDIRA | SP |
MINUTO PA | AV CEL ANTONIO ESTANISLAU DO AMARAL, 0, - | - | INDAIATUBA | SP |
MINUTO PA | AV. KENNEDY,700, 700, - | - | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP |
MINUTO PA | R BARAO DO TRIUNFO, 1148, 1148, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 154 , 154, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AVENIDA DOUTOR VIEIRA BUENO, 248 , 248, - | - | CAMPINAS | SP |
MINUTO PA | RUA JOSÉ GALANTE S/N, 0, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA DOS ALECRINS, 620 , 620, - | - | CAMPINAS | SP |
MINUTO PA | R.ARTUR PRADO, 447, 447, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA MESOPOTÂMIA, 109, 109, - | - | COTIA | SP |
MINUTO PA | RUA BELA CINTRA,144, 144, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA MARIA GARCIA DA SILVA FAVORETTI,1047, 1047, - | - | BOITUVA | SP |
MINUTO PA | R DA MEACAO,113, 113, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R CARAMURU,263, 263, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA DIÓGENES RIBEIRO DE LIMA, 2282, 2282, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA MADRE CABRINI,384, 384, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA BIOBEDAS, 273, 273, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | PC BRUXELAS (VL CAM MAR), 592, 592, - | - | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP |
MINUTO PA | AVENIDA BR DE CAMPOS GERAIS,153, 153, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV ESTACIO DE SÁ, 1851, 1851, - | - | COTIA | SP |
MINUTO PA | R LAURENT MARTINS,276, 276, - | - | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP |
MINUTO PA | R IBIRAJA, 244, 244, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA DOUTOR CESAR 347, 347, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R ITAPIMIRUM, 173, 173, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV PRCA DOESTE, 1129, 1129, - | - | CAMPINAS | SP |
MINUTO PA | R APUCARANA,444, 444, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA CARLOS WEBER, 1340, 1340, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. FAGUNDES FILHO, 663, 663, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV PORTUGAL, 690, 690, - | - | SANTO ANDRÉ | SP |
MINUTO PA | R REG FEIJO, 339, 339, - | - | SANTO ANDRÉ | SP |
MINUTO PA | AV DOS PARQUES,186, 186, - | - | SANTANA DE PARNAÍBA | SP |
MINUTO PA | AV. DR. RENATO DE ANDRADE MAIA, 875, 875, - | - | GUARULHOS | SP |
MINUTO PA | AV PERNAMBUCO, 440, 440, - | - | GUARUJÁ | SP |
MINUTO PA | R MARIO RIBEIRO, 1554, 1554, - | - | GUARUJÁ | SP |
10771 posto(s) de coleta encontrado(s)!