GREEN RECICLA PILHAS
Residuômetro:
Kg de resíduos processados
Kg de resíduos processados
Posto de Coleta | Endereço | Bairro | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
Drogasil - Manaíra 4 | RUA EUZELY FABRICIO DE SOUZA Nº 633, 633, 0 | 0 | JOAO PESSOA | PB |
DROGASIL - MANHUAÇU | PRAÇA CINCO DE NOVEMBRO, 335, COM. 1 SOBRE LJ. | CENTRO | MANHUAÇU | MG |
DROGASIL - MARABA 1 | QUADRA ESPECIAL, SN, LT ESPECIAL | N MARABÁ | MARABÁ | PA |
DROGASIL - MARABA 2 (NAGIB MUTRAN) | RUA NAGIB MUTRAN, 145, 0 | C NOVA | MARABÁ | PA |
DROGASIL - MARACANAU 1 | AV. I, 101, LJ 30 | JEREISSATI I | MARACANAÚ | CE |
Drogasil - MARACANAU 2 | Rua João de Alencar, 113, . | Centro | MARACANAÚ | CE |
Drogasil - Maracanau 3 (Raimundo Silva) | RUA RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA Nº S/N - LOTE 1, S/N, 0 | 0 | MARACANAÚ | CE |
Drogasil - MARANGUAPE 1 | Rua Domingos Façanha, 56, . | Centro | MARANGUAPE | CE |
DROGASIL - MARITUBA 1 | RUA FERNANDO GUILHON, 477, 0 | DOM ARISTIDES | MARITUBA | PA |
Drogasil - Maruipe 1 | AVENIDA MARUIPE Nº 1083, 1083, 0 | 0 | VITÓRIA | ES |
Drogasil - Maua 1 | RUA SÃO SILVESTRE, 139, 139, 0 | 0 | MAUA | SP |
DROGASIL - MAUA 1 | RUA SÃO SILVESTRE, 139, 0 | JD PILAR | MAUÁ | SP |
DROGASIL - MAUA 3 (GETULIO VARGAS) | AV. . DOUTOR GÉTULIO VARGAS, 152, LOJA TERREA | VL GUARANI | MAUÁ | SP |
Drogasil - Maua 5 | AVENIDA ITAPARK Nº 754, 754, 0 | 0 | MAUA | SP |
DROGASIL - MC BATALHA 2 | AV. FERNANDES LIMA, 452, 0 | FAROL | MACEIÓ | AL |
DROGASIL - MC CAMPO GRANDE 1 (RODRIGUES SAMPAIO) | AV. MENINO MARCELO, 10440, 0 | SERRARIA | MACEIÓ | AL |
DROGASIL - MC CENTRO 1 | RUA DO COMÉRCIO, 291, 0 | CENTRO | MACEIÓ | AL |
DROGASIL - MC CRUZ DAS ALMAS 1 (SH PARQUE MACEIO) | AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5945, PV01 LJ1030 | C ALMAS | MACEIÓ | AL |
DROGASIL - MC FAROL 1 | AV. FERNANDES LIMA, 751, 0 | FAROL | MACEIÓ | AL |
Drogasil - MC FELIZ DESERTO 1 | Avenida Antônio Lisboa de Amorim, S/N, . | Antares | MACEIÓ | AL |
DROGASIL - MC GRUTA LOURDES 1 | AV. FERNANDES LIMA, 2468, 0 | G LOURDES | MACEIÓ | AL |
DROGASIL - MC GRUTA LOURDES 2 (PEREIRA CINTRA) | AV. FERNANDES LIMA, 3204, 0 | G LOURDES | MACEIÓ | AL |
DROGASIL - MC JATIUCA 1 | AV. ALMIRANTE ÁLVARO CALHEIROS, 565, 0 | JATIÚCA | MACEIÓ | AL |
DROGASIL - MC JATIUCA 2 | RUA JOSÉ LUIZ CALAZANS, 145, 0 | JATIÚCA | MACEIÓ | AL |
DROGASIL - MC JATIUCA 3 | AV. DR. ANTÔNIO GOMES DE BARROS, 234, 0 | JATIÚCA | MACEIÓ | AL |
DROGASIL - MC MANGABEIRAS 1 | AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2990, 0 | MANGABEIRAS | MACEIÓ | AL |
DROGASIL - MC PAJUCARA 1 (JULIO PLECH) | RUA JANGADEIROS ALAGOANOS, 1351, 0 | PAJUCARA | MACEIÓ | AL |
DROGASIL - MC PONTA VERDE 1 | RUA ENGENHEIRO MÁRIO DE GUSMÃO, 634, 0 | PNT VERDE | MACEIÓ | AL |
DROGASIL - MC PONTA VERDE 2 | RUA DEPUTADO JOSÉ LAGES, 267, 0 | PNT VERDE | MACEIÓ | AL |
DROGASIL - MC PONTA VERDE 3 | AV. PROF. SANDOVAL ARROXELAS, 714, 0 | PNT VERDE | MACEIÓ | AL |
Drogasil - MC Ponta Verde 4 (Sampaio Luz) | AV DOUTOR JOSE SAMPAIO LUZ Nº 1046, 1046, 0 | 0 | MACEIO | AL |
Drogasil - MC PRADO 1 | Avenida Siqueira Campos, 380, . | Prado | MACEIÓ | AL |
Drogasil - Mecejana 1 | AVENIDA MÁRIO HOMEM DE MELO Nº 2377, 2377, 0 | 0 | BOA VISTA | RR |
DROGASIL - MEIRELES 2 | AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 707, 0 | MEIRELES | FORTALEZA | CE |
Drogasil - Messejana 3 | RUA CORONEL DIONÍSIO ALENCAR Nº 147, 147, 0 | 0 | FORTALEZA | CE |
DROGASIL - MG - CAMPO BELO | AV. AFONSO PENA, 52, 0 | CENTRO | CAMPO BELO | MG |
DROGASIL - MG - PARÁ DE MINAS | RUA BENEDITO VALADARES, 314, LJ A/B, SL 1, 2, 3, 4 E 5 | CENTRO | PARÁ DE MINAS | MG |
DROGASIL - MINEIROS | AV. TERCEIRA AVENIDA, SN, QD 69 LT 1 | CENTRO | MINEIROS | GO |
Drogasil - Mineiros 2 | AVENIDA ANTONIO CARLOS PANIAGO Nº 158, 158, 0 | 0 | MINEIROS | GO |
Drogasil - MN ADRIANOPOLIS 1 (R BELO HORIZONTE) | Rua Belo Horizonte, 299, . | Adrianópolis | MANAUS | AM |
DROGASIL - MN ALEIXO 1 (VIA LACTEA) | AV. VIA LÁCTEA, 825, 0 | ALEIXO | MANAUS | AM |
Drogasil - MN ALVORADA 1 (R BRUXELAS) | Rua Bruxelas, 20, . | Planalto | MANAUS | AM |
Drogasil - MN Alvorada 2 | AVENIDA CRAVINA DOS POETAS Nº 588, 588, 0 | 0 | MANAUS | AM |
Drogasil - MN Cachoerinha 1 | AVENIDA TEFÉ Nº 214, 214, 0 | 0 | MANAUS | AM |
DROGASIL - MN CIDADE NOVA 1 (PEDRO MASSA) | AVENIDA NOEL NUTELS, 1.000, . | - | MANAUS | AM |
Drogasil - MN Coroado 1 | AVENIDA COSME FERREIRA Nº 2.184, 2184, 0 | 0 | MANAUS | AM |
DROGASIL - MN DOM PEDRO 1 (JUREMAS) | AV. JACIRA REIS, 1426, 0 | D PEDRO I | MANAUS | AM |
Drogasil - MN Dom Pedro 2 | RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAIS Nº 622, 622, 0 | 0 | MANAUS | AM |
Drogasil - MN Flores 1 | AVENIDA PROFESSOR NILTON LINS Nº 200, 200, 0 | 0 | MANAUS | AM |
DROGASIL - MN N S DAS GRACAS 2 (R RIO MADEIRA) | RUA ACRE , Nº 22, . | - | MANAUS | AM |
DROGASIL - MN PETROPOLIS 1 (BENTO BRASIL) | RUA BENTO BRASIL , Nº 492 A, . | - | MANAUS | AM |
Drogasil - MN Ponta Negra 2 (Cel Teixeira) | AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº S/N - LOTE 8, S/N, 0 | 0 | MANAUS | AM |
DROGASIL - MN PQ 10 NOVEMBRO 1 (SH AMAZONAS) | AV. DJALMA BATISTA, 482, LJ 148 | CHAPADA | MANAUS | AM |
Drogasil - MN PQ 10 NOVEMBRO 2 (ALEXANDRE MAGNO) | Rua Alexandre Magno LT PQ SHANGRI LA 4, 19, . | Parque 10 de Novembro | MANAUS | AM |
Drogasil - MN PQ 10 NOVEMBRO 3 (CARLOTA JOAQUINA) | Avenida Mário Ypiranga, 3360, . | Parque 10 de Novembro | MANAUS | AM |
Drogasil - MN PQ 10 Novembro 4 | AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 2, 2, 0 | 0 | MANAUS | AM |
Drogasil - MN Terra Nova 1 | AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS Nº 7.070, 7070, 0 | 0 | MANAUS | AM |
DROGASIL - MOEMA 4 | AV. JUREMA, 262, 0 | INDIANÓPOLIS | SÃO PAULO | SP |
DROGASIL - MOEMA - LAVANDISCA | AV. LAVANDISCA, 689, 0 | INDIANÓPOLIS | SÃO PAULO | SP |
DROGASIL - MOEMA - MARACATINS | AV. JURUCÊ, 332, 0 | INDIANÓPOLIS | SÃO PAULO | SP |
DROGASIL - MOEMA TUIM | RUA TUIM, 825/839, 0 | VL UBERABINHA | SÃO PAULO | SP |
DROGASIL - MOGI DAS CRUZES | RUA DOUTOR DEODATO WERTHEIMER, 1360, . | CENTRO | MOGI DAS CRUZES | SP |
Drogasil - Mogi Das Cruzes 10 (Dom Luiz) | AVENIDA HENRIQUE PERES Nº 1850, 1850, 0 | 0 | MOGI DAS CRUZES | SP |
DROGASIL - MOGI DAS CRUZES 3 | RUA DR. DEODATO WERTHEIMER, 23, 0 | VL B CUBAS | MOGI DAS CRUZES | SP |
DROGASIL - MOGI DAS CRUZES 5 | RUA DUARTE DE FREITAS, 333, 0 | PRQ MTE LÍBANO | MOGI DAS CRUZES | SP |
Drogasil - Mogi Das Cruzes 6 | AVENIDA FRANCISCO RODRIGUES FILHO Nº 1891, 1891, 0 | 0 | MOGI DAS CRUZES | SP |
Drogasil - Mogi Das Cruzes 7 | AVENIDA RICIERI JOSÉ MARCATTO, 970, 973, 0 | 0 | MOGI DAS CRUZES | SP |
Drogasil - Mogi Das Cruzes 8 | RUA CARMELA DUTRA, 34, 34, 0 | 0 | MOGI DAS CRUZES | SP |
Drogasil - Mogi Das Cruzes 9 | AV. VOLUNTARIO FERNANDO PINHEIRO FRANCO, 463, 463, 0 | 0 | MOGI DAS CRUZES | SP |
DROGASIL - MOGI DAS CRUZES ALTO IPIRANGA | AV. HENRIQUE EROLES, 397, 0 | AT IPIRANGA | MOGI DAS CRUZES | SP |
DROGASIL - MONÇÕES | AV. PADRE ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS, 912, 0 | C MONÇÕES | SÃO PAULO | SP |
Drogasil - Monte Mor 1 | RUA PAULO CESAR MARINI Nº 70, 70, 0 | 0 | MONTE MOR | SP |
DROGASIL - MONTES CLAROS 1 (JOAO CHAVES) | AV. DOUTOR JOSÉ CORREIA MACHADO, SN, QD2 LT1 | JD S LUIZ | MONTES CLAROS | MG |
DROGASIL - MONTES CLAROS 2 (GENTIL DIAS) | AV. CULA MANGABEIRA, 470, 0 | C CÂMARA | MONTES CLAROS | MG |
Drogasil - MONTES CLAROS 3 | Avenida Deputado Esteves Rodrigues, 367, . | Centro | MONTES CLAROS | MG |
DROGASIL - MONTES CLAROS 4 (PADRE VIEIRA) | AVENIDA DONATO QUINTINO, Nº 505, LT 15 QD 4 | - | MONTES CLAROS | MG |
DROGASIL - MOOCA | RUA DA MOÓCA, 2526, 0 | MOOCA | SÃO PAULO | SP |
Drogasil - MORRINHOS GO 1 | Rua Para, 920, . | CENTRO | GOIÂNIA | GO |
DROGASIL - MORUMBI - JORGE JOÃO SAAD | AV. JORGE JOÃO SAAD, 214, ESQ.R.COM.LIRA,S/N | VL PROGREDIOR | SÃO PAULO | SP |
Drogasil - MP Buritizal 1 | RUA SANTOS DUMONT Nº 2661, 2661, 0 | 0 | MACAPÁ | AP |
Drogasil - MP Central 1 | RUA HAMILTON SILVA Nº 1543, 1543, 0 | 0 | MACAPÁ | AP |
Drogasil - MP JD Felicidade 1 | RUA NOVA REPUBLICA Nº 60, 60, 0 | 0 | MACAPA | AP |
Drogasil - MP Laguinho 1 | RUA GENERAL RONDON Nº 678, 678, 0 | 0 | MACAPÁ | AP |
Drogasil - MP Marco Zero 1 | RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1.041, 1041, 0 | 0 | MACAPÁ | AP |
DROGASIL - MS CAMPO GRANDE 14 DE JULHO | RUA QUATORZE DE JULHO, 1933, SL 01 E 03 | CENTRO | CAMPO GRANDE | MS |
DROGASIL - MS - CAMPO GRANDE AV. AFONSO PENA | RUA AFONSO PENA, 2940, 0 | CENTRO | CAMPO GRANDE | MS |
DROGASIL - MS - CAMPO GRANDE AV. AMAZONAS | RUA AMAZONAS, 1405, 0 | MTE CASTELO | CAMPO GRANDE | MS |
DROGASIL - MS - CAMPO GRANDE AV. MATO GROSSO | RUA ALAGOAS, 800, SALÃO 1 E 2 | JD ESTADOS | CAMPO GRANDE | MS |
DROGASIL - MS - CAMPO GRANDE CHÁCARA CACHOEIRA | RUA JERIBÁ, 553, 0 | CH CACHOEIRA | CAMPO GRANDE | MS |
DROGASIL - MS - DOURADOS | AV. WEIMAR GONÇALVES TORRES, 1925, 0 | CENTRO | DOURADOS | MS |
Drogasil - MT-CUIABÁ AV. CPA | Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1509, . | Bosque da Saúde | CUIABÁ | MT |
DROGASIL - MT - CUIABÁ AV. FERNANDO CORREA | AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 2108, 0 | JD PETRÓPOLIS | CUIABÁ | MT |
DROGASIL - MT - CUIABÁ GETÚLIO VARGAS | AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1328, 0 | QUILOMBO | CUIABÁ | MT |
DROGASIL - MT - CUIABÁ GOIABEIRAS | AV. JOSÉ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, SN, 0 | DQ CAXIAS I | CUIABÁ | MT |
DROGASIL - MT - CUIABÁ PAES DE BARROS | AV. AGRÍCOLA PAES DE BARROS, 1065, 0 | VERDÃO | CUIABÁ | MT |
DROGASIL - MT JD ACLIMAÇÃO 1 | AV. ACLIMAÇÃO, 245, 0 | BSQ SAÚDE | CUIABÁ | MT |
DROGASIL - MT RONDONÓPOLIS 1 | AV. AMAZONAS, 890, 0 | CENTRO | RONDONÓPOLIS | MT |
DROGASIL - MT - VÁRZEA GRANDE | AV. COUTO MAGALHÃES, 10, 0 | CENTRO-NORTE | VÁRZEA GRANDE | MT |
DROGASIL - MURIAÉ - MG | RUA BARÃO DO MONTE, 70, LJ 01 | CENTRO | MURIAÉ | MG |
DROGASIL - NATINGUI | RUA NATINGUI, 818, 0 | VL MADALENA | SÃO PAULO | SP |
9367 posto(s) de coleta encontrado(s)!