

RECICLA PILHAS
Residuômetro:
Kg de resíduos processados
Kg de resíduos processados
Posto de Coleta | Endereço | Bairro | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
MINI EXTRA | MUTINGA, 2796, 2796, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | ESTRADA DE ITAPECERICA,3065, 3065, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA MARTIM AFONSO , 350 , 350, - | - | DIADEMA | SP |
MINI EXTRA | RUA AMÉRICO SALVADOR NOVELLI, 364, - | ITAQUERA | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA CARIJÓS, 2273, - | VILA LINDA | SANTO ANDRÉ | SP |
MINI EXTRA | RUA STO. AMARO 283, 283, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA TERRA ,331, 331, - | - | BARUERI | SP |
MINI EXTRA | RUA SÃO TEODORO 1410, 1410, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV IMIRIM 623 / 627, 623, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA JAGUARIBE , 477, 477, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AL. VIEIRA DE CARVALHO,57/59 , 57, - | - | SANTO ANDRÉ | SP |
MINI EXTRA | R.FREI GASPAR, 218, 218, - | - | SÃO VICENTE | SP |
MINI EXTRA | R PAULO SETUBAL, 400, 400, - | - | CAMPINAS | SP |
MINI EXTRA | AV. SAPOPEMBA , 477, 477, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV DEPUTADO CANTÍDIO SAMPAIO 6511, 6511, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO,475, 475, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV ITAMARATI 1039 , 1039, - | - | SANTO ANDRÉ | SP |
MINI EXTRA | RUA JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA , 409 / 413, 409, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. PRESIDENTE KENNEDY, 16.353 , 16353, - | - | PRAIA GRANDE | SP |
MINI EXTRA | AV.NOVA CANTAREIRA 1185, 1185, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA ARAÚJO, 244, 244, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA TOBIAS BARRETO, 1002, 1002, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. ATLÂNTICA, 2.250 , 2250, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA ANTONIO GIL, 360, 360, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. CLARISSE DE JESUS L. BEDESCHI, 111, 111, - | - | MAUÁ | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA CANGAIBÁ 2610, 2610, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA VERGUEIRO 8923, 8923, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | ALAMEDA BARÃO DE LIMEIRA, 916, 916, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV ROLAND GARROS 830, 830, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV BOSQUE DA SAÚDE 116 , 116, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA ERNESTA PELOSINI, 98 , 98, - | - | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA CASA VERDE, 2906/2908, 2906/2908, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA AMADOR BUENO 418 , 417, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. SANTOSDUMONT, 359 , 359, - | - | GUARULHOS | SP |
MINI EXTRA | AV BOTURUSSU 1797 , 1797, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA PADRE MANUEL BERNARDES, 971, 971, - | - | CAMPINAS | SP |
MINI EXTRA | AV CAMPANELLA, 805, 805, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | ESTRADA DAS LAGRIMAS,1986/2028., 1986, - | - | SÃO CAETANO DO SUL | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA ANCHIETA, 346, 346, - | - | CAMPINAS | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA OTACÍLIO TOMANIK, 1,155 , 1155, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. AGUAS DE SÃO PEDRO, 267 , 267, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | R DA CONSOLACAO, 0, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | R URUGUAIANA, 651, 651, - | - | CAMPINAS | SP |
MINI EXTRA | R ECLISIO VIVIANI, S/N, 0, - | - | OSASCO | SP |
MINI EXTRA | AV.IPIRANGA, 855, 855, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV.DIREITOS HUMANOS, 1053, 1053, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | PRAÇA NOVO MUNDO, 102, - | PARQUE NOVO MUNDO | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV ARICANDUVA, 5555, 5555, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R PAIS LEME, 215, 215, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV LEONARDO DA VINCI, 391, 391, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R BONNARD, (GREEN VALLEY I), 980, 980, - | - | BARUERI | SP |
MINUTO PA | AV COTOVIA, 287, 287, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R FRANCISCO POLITO, 1261, 1261, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA BARÃO DE MELGAÇO, 234, 236 E 240. , 234, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA ITAPACURAI, 25, 25, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R ALBUQUERQUE LINS 844, 844, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | ALAMENDA LORENA , 867 , 867, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA ANTONIO MACEDO SOARES, 1205, 1205, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R REG FEIJO, 339, 339, - | - | SANTO ANDRÉ | SP |
MINUTO PA | RUA TYMBIRAS, 17, 17, - | - | SANTOS | SP |
MINUTO PA | R JOAO RIBEIRO,264, 264, - | - | SANTO ANDRÉ | SP |
MINUTO PA | AV CEL SILVA TELES,170, 170, - | - | CAMPINAS | SP |
MINUTO PA | AV BARTHOLOMEU DE CARLOS,230, 230, - | - | GUARULHOS | SP |
MINUTO PA | RUA DEPUTADO JOÃO SUSSUMU HIRATA, S/N - LOJA 06 07 E 08, 0, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. PRF. ALCEU MAYNARD ARAUJO,345, 345, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R PEDRO POMPONAZZI, 45, 45, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R ALEXANDRE DUMAS, 1401, 1401, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R JOSE URBANO SANCHES, S/N, 0, - | - | MOGI DAS CRUZES | SP |
MINUTO PA | R MIN GODOI, 723, 723, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV ENG LUIZ GOMES CARDIM SANGIRARDI,388, 388, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R SEN CESAR LACERDA VERGUEIRO, 500, 500, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R VERGUEIRO,3950, 3950, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV OMEGA,323, 323, - | - | BARUERI | SP |
MINUTO PA | AL DOS AICAS,132, 132, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R CEL JOAQUIM ANTONIO DIAS S/N, 0, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R AFONSO CELSO, 771, 771, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R PASSO DA PATRIA, 1629, 1629, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R CANTAGALO, 2325, 2325, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R SAPUCAIA 333, 333, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV PORTUGAL, 690, 690, - | - | SANTO ANDRÉ | SP |
MINUTO PA | AV DOS PARQUES,186, 186, - | - | SANTANA DE PARNAÍBA | SP |
MINUTO PA | AV PERNAMBUCO, 440, 440, - | - | GUARUJÁ | SP |
MINUTO PA | R MARIO RIBEIRO, 1554, 1554, - | - | GUARUJÁ | SP |
MINUTO PA | AVENIDA JOSÉ GIORGI, 1220, - | GRANJA VIANA II | COTIA | SP |
MINUTO PA | AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 201, 201, - | - | SANTOS | SP |
MINUTO PA | R HUMBERTO I,115, 115, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R PAULA NEY, 277, 277, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R BAGE, 59, 59, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RODOVIA ALBERTO HINOTO, 1278, 1278, - | - | ARUJÁ | SP |
MINUTO PA | R JOSE BENEDETTI, 122, 122, - | - | SÃO CAETANO DO SUL | SP |
MINUTO PA | RUA PEIXOTO GOMIDE 1635, 1635, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AL AMERICA, 64, 64, - | - | SANTANA DE PARNAÍBA | SP |
MINUTO PA | RUA VITORIA REGIA,1272, 1272, - | - | SANTO ANDRÉ | SP |
MINUTO PA | AV LINO JARDIM, 114, 114, - | - | SANTO ANDRÉ | SP |
MINUTO PA | AV CASSIANO RICARDO, 319, 319, - | - | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP |
MINUTO PA | AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS,515, 515, - | - | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP |
MINUTO PA | R CEL JOSE DOMINGUES DE VASCONCELOS, 4, 4, - | - | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP |
MINUTO PA | RUA HELENA,207, 207, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV TRINDADE, 0, - | - | BARUERI | SP |
MINUTO PA | R JOAO CACHOEIRA, 788, 788, - | - | SÃO PAULO | SP |
5289 posto(s) de coleta encontrado(s)!