

RECICLA PILHAS
Residuômetro:
Kg de resíduos processados
8
0
1
2
.80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
80
6
1
7
2
8
3
9
4
0
5
1
6
2
7
3
9
4
0
5
1
6
2
7
3
8
4
9
5
0
6
2
7
3
8
4
9
5
0
6
1
7
2
8
3
9
80
7
4
1
8
5
2
9
6
3
9
6
3
0
7
4
1
8
5
2
9
6
3
0
7
4
1
8
5
1
8
5
2
9
6
3
0
7
4
1
8
5
2
9
6
3
0
7
4
0
7
4
1
8
5
2
9
6
3
0
7
4
1
8
5
2
9
6
4
.80
7
4
2
9
6
3
0
7
5
2
9
6
3
0
8
5
2
9
6
4
1
8
5
2
9
7
4
1
8
5
3
0
7
4
1
8
6
3
0
7
4
1
9
6
3
0
7
5
2
9
6
3
0
8
5
2
9
6
3
1
8
5
2
9
7
4
1
8
5
2
0
7
4
1
8
6
3
0
7
4
1
9
6
3
0
7
4
2
9
6
80
7
5
2
0
7
5
2
0
7
4
2
9
7
4
2
9
6
4
1
9
6
4
1
9
6
3
1
8
6
3
1
8
6
3
0
8
5
3
0
8
5
2
0
7
5
2
0
7
5
2
9
7
4
2
9
7
4
2
9
6
4
1
9
6
4
1
8
6
3
1
8
6
3
1
8
5
3
0
8
5
3
0
8
5
2
0
7
5
2
0
7
4
2
9
7
4
2
9
7
4
1
9
6
4
1
9
6
4
1
8
6
3
2
80
9
7
6
5
4
2
1
0
8
7
6
5
3
2
1
9
8
7
6
4
3
2
0
9
8
6
5
4
3
1
0
9
7
6
5
4
2
1
0
8
7
6
5
3
2
1
9
8
7
6
4
3
2
0
9
8
7
5
4
3
1
0
9
8
6
5
4
2
1
0
8
7
6
5
3
2
1
9
8
7
6
4
3
2
0
9
8
7
5
4
3
1
0
9
8
6
5
4
2
1
0
9
7
6
5
3
2
1
0
8
7
6
4
3
2
0
9
8
7
5
4
3
1
0
9
8
6
5
4
2
1
0
9
7
6
,80
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
7
6
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
5
Kg de resíduos processados
Posto de Coleta | Endereço | Bairro | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
MERCADO EXTRA - SÃO PAULO | AVENIDA NAGIB FARAH MALUF, 249 | CONJUNTO RESIDENCIAL JOSÉ BONIFÁCIO | SÃO PAULO | SP |
MERCADO EXTRA - SÃO PAULO | RUA DAS PALMEIRAS, 187 | VILA BUARQUE | SÃO PAULO | SP |
MERCADO EXTRA - SÃO PAULO | RUA REGO FREITAS, 172 | VILA BUARQUE | SÃO PAULO | SP |
MERCADO EXTRA - SÃO PAULO | RUA FERNANDO FALCÃO, 401 | MOOCA | SÃO PAULO | SP |
MERCADO EXTRA - SÃO PAULO | AVENIDA ANTÔNIO SOUZA NOSCHESE, 900 | PARQUE CONTINENTAL | SÃO PAULO | SP |
MERCADO EXTRA - SÃO PAULO | ESTRADA DA CONCEIÇÃO, 1267 | CARANDIRU | SÃO PAULO | SP |
MERCADO EXTRA - SÃO PAULO | AVENIDA AMADOR BUENO VEIGA, 1355 | PENHA | SÃO PAULO | SP |
MERCADO EXTRA - SÃO PAULO | RUA DO GLICÉRIO, 90 | LIBERDADE | SÃO PAULO | SP |
MERCADO EXTRA - SÃO PAULO | RUA CONDESSA SÃO JOAQUIM, 303 | BELA VISTA | SÃO PAULO | SP |
MERCADO EXTRA - SÃO PAULO | RUA TRÊS RIOS, 282 | BOM RETIRO | SÃO PAULO | SP |
MERCADO EXTRA - SÃO PAULO | AVENIDA RIO BRANCO, 436 | CAMPOS ELÍSEOS | SÃO PAULO | SP |
MERCADO EXTRA - SÃO SEBASTIÃO | AVENIDA WALKIR VERGANE, 614 | BOICUCANGA | SÃO SEBASTIÃO | SP |
MERCADO EXTRA - SÃO VICENTE | AVENIDA NOVE DE ABRIL, 2376 | CENTRO | SÃO VICENTE | SP |
MERCADO EXTRA - SÃO VICENTE | AVENIDA MARGINAL, 4569 | CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAITA | SÃO VICENTE | SP |
MERCADO EXTRA - SOROCABA | RUA JOSÉ JOAQUIM DE LACERDA, 1001 | JARDIM SOROCABANO | SOROCABA | SP |
MERCADO EXTRA - TAUBATÉ | AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK OLIVEIRA, 637 | JARDIM EULALIA | TAUBATÉ | SP |
MERCADO EXTRA - VALINHOS | AVENIDA DOS ESPORTES, 607 | VILA BISSOTO | VALINHOS | SP |
MERCEARIA MACHADO | RUA JOAQUIM MENDES DE AGUIAR, 226, - | JARDIM MACEDÔNIA | SÃO PAULO | SP |
ME TECTRON ELETRÔNICA | RUA CAPITÃO OTÁVIO RAMOS, 610, . | CENTRO | CRUZEIRO | SP |
METRÔ DE SÃO PAULO - CLÍNICAS | AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 555, Acesso ao lado do Cemitério do Araçá | PACAEMBU | SÃO PAULO | SP |
MICRO 2000 - EPSON | RUA LAURO QUEIROZ, 261 | VILA ORIENTAL | PRESIDENTE PRUDENTE | SP |
MINI EXTRA | RUA JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA , 409 / 413, 409, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA, 4352/4380, 4352, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA MMDC, 630/640, 630, - | - | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP |
MINI EXTRA | RUA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI 2000, 2000, - | - | SANTO ANDRÉ | SP |
MINI EXTRA | RUI BARBOSA, 236, 236, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA CUIABÁ, 165/195, 165, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA VISCONDE DE INHOMERIM,136, 136, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | R ITINGUCU, 2135 , 2135, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA GUADALAJARA 19, 19, - | - | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA GENERAL ATALIBA LEONEL, 3.529 , 3529, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA QUEIROS FILHO, 599, 599, - | - | SANTO ANDRÉ | SP |
MINI EXTRA | RUA JOSÉ PAULINO , 881, 881, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV N.SRA. DA ASSUNÇÃO 868, 868, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | R.CDOR MARTINS, 381, 381, - | - | SANTOS | SP |
MINI EXTRA | RUA DAS GRUMIXAMAS,431, 431, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | EST DE ITAPECERICA 3647, 3647, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | LARGO DO AROUCHE, 71 , 71, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. PROF. CELESTINO BOURROL, 1005, 1005, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA DOS PINHEIROS, 905/919, 905, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA MARINA, 1121, 1121, - | - | SANTO ANDRÉ | SP |
MINI EXTRA | RUA BENJAMIM CONSTANT, 153, 153, - | - | GUARUJÁ | SP |
MINI EXTRA | PRAÇA FRANKLIN ROOSEVELT, 254, 251, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA CAIUBI , 1294 , 1294, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA PROF. JOSÉ DE AZEVEDO MINHOTO, 360, 360, - | - | OSASCO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA CONCEIÇÃO, 2007, 2007, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | MARACATINS 417, 417, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. RIO BRANCO, 212/218, 212, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. RIO PEQUENO, 481, 481, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | R FREI CANECA, S/N, 0, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA, 3129, 3129, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | R.DR.QUIRINO, 1801, 1801, - | - | CAMPINAS | SP |
MINI EXTRA | AV. PADRE ANTONIO DOS SANTOS, 365, 365, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. CANDIDO PORTINARI , 555, 555, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA CASTRO ALVES , 35, 35, - | - | SANTOS | SP |
MINI EXTRA | AL PROF. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ , 3010, 3010, - | - | ATIBAIA | SP |
MINI EXTRA | RUA TRÊS IRMÃOS, 636, 636, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | PC VINTE E DOIS DE JANEIRO, 395, 395, - | - | SÃO VICENTE | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 6777, 6777, - | - | PRAIA GRANDE | SP |
MINI EXTRA | RUA CORONEL MELO DE OLIVEIRA, 1108, 1108, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. CARLOS ALBERTO PERRONE , 10480, 10480, - | - | PRAIA GRANDE | SP |
MINI EXTRA | RUA CUBATÃO, 160, 160, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA FRANCISCO PRETO, 177 , 177, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA AURORA,872, 872, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA APENINOS, 346, 346, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA. ESPIRITO SANTOS, 330, 330, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA FUMIO MIYAZI,1212, 1212, - | - | PRAIA GRANDE | SP |
MINI EXTRA | ESTRADA DO CAPUAVA ,101, 101, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV.VIDA NOVA , 28, 28, - | - | TABOÃO DA SERRA | SP |
MINI EXTRA | RUA MOTA PAIS , 313, 313, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA GUARARAPES, 1842, 1842, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA. PRETORIA, 739, 739, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA ALBERTO BYINGTON, 1899 , 1899, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA TAUBATE , 300, 300, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. FRANCISCO ALFREDO JUNIOR, S/N, 0, - | - | CAMPINAS | SP |
MINI EXTRA | R BRASILIO MACHADO, 546, 546, - | - | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP |
MINI EXTRA | AV. CASA VERDE, 490, 490, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA SALEM BECHARA 232, 232, - | - | OSASCO | SP |
MINI EXTRA | R ATILIO PIFFER, 678, 678, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. JABAQUARA 770, 770, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | R. DR. MARIO VICENTE 177, 177, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA JARDIM JAPÃO, 1233, 1233, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA AMADOR BUENO, 187 , 187, - | - | SANTOS | SP |
MINI EXTRA | RUA DO ORATÓRIO, 2.226 , 2226, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | EST SÃO FRANCISCO 1640, 1640, - | - | TABOÃO DA SERRA | SP |
MINI EXTRA | RUA MARTINS FONTES,230 , 230, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | R.OSVALDO RUBENS LOURENÇO,268 , 268, - | - | GUARUJÁ | SP |
MINI EXTRA | RUA. VILELA, 710 E 714, 710, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | PRAÇA DA REPÚBLICA LITUANA, 12/14, 12, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA DÁS FIGUEIRAS, 1783, 1783, - | - | SANTO ANDRÉ | SP |
MINI EXTRA | RUA DO SONHO GAÚCHO, 53, 53, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA MIGUEL ESTEFANO 447, 447, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA CONSELHEIRO NEBIAS, 417, 417, - | - | SANTOS | SP |
MINI EXTRA | RUA GERALDO FRAGA DE OLIVEIRA, 486, 486, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA OSWALDO COCHRANE, 220 , 220, - | - | SANTOS | SP |
MINI EXTRA | RUA SANTA IZABEL,534, 534, - | - | GUARULHOS | SP |
MINI EXTRA | ALAMEDA AFONSO SCHIMIDT, 593, 593, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA HENRIQUE SOLER, 239, 239, - | - | SANTOS | SP |
MINI EXTRA | RUA MANOEL ALVARES DA COSTA, 0, - | - | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA BOM PASTOR, 1250, 1250, - | - | SÃO PAULO | SP |
5113 posto(s) de coleta encontrado(s)!