

RECICLA PILHAS
Residuômetro:
Kg de resíduos processados
Kg de resíduos processados
Posto de Coleta | Endereço | Bairro | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
MULTICOISAS - LOJA 211 | RUA 210 LT 40 SO 1110, 1111, - | TAGUATINGA | BRASÍLIA | DF |
MULTICOISAS - LOJA 269 | QUADRA SQS 108, 13, BLOCO B | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
MULTICOISAS - LOJA 287 | Q SHC/SW CLSW 104 BLOCO B, S/N, BLOCO B LOJA 10,12,14,64,66,68 TERREO | SETOR SUDOESTE | BRASÍLIA | DF |
MULTICOISAS - LOJA 293 | RUA 19 SUL, S/N, - | SUL (AGUAS CLAR | BRASÍLIA | DF |
MULTICOISAS LOJA 323 | QUADRA CLN 214 , S/N, BLOCO C LOJAS 08, 15 E 17 | ASA NORTE | BRASÍLIA | DF |
MULTICOISAS- LOJA 330 | QUADRA CLNW , 10/11, LOJAS 02, 03 e 04 | SETOR NOROESTE | BRASÍLIA | DF |
MULTICOISAS - LOJA 342 | QUADRA CLN 307 BLOCO C, 24, - | ASA NORTE | BRASÍLIA | DF |
MULTICOISAS - LOJA 47 | QUADRA CLS 313 BLOCO A, 17, . | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
MULTICOISAS - LOJA 49 | QUADRA SHIS QI 5 BLOCO A, 80, - | SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL | BRASÍLIA | DF |
OFFICE SERVICE - EPSON | Q SCLRN 706 BLOCO A LOJA, 28 | ASA NORTE | BRASÍLIA | DF |
PÃO DE AÇÚCAR | CCSW 06 LOJAS 4/5 COMERCIO LOCAL , 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
PÃO DE AÇÚCAR | SCRS 516 BLOCO A LOJAS 45 E 46 , 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
PÃO DE AÇÚCAR | QI5 GILBEERTO SALOMAO , 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
PÃO DE AÇÚCAR | EQN 508/509 BLOCO A , 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
PÃO DE AÇÚCAR | EQS 406/407 S/N BLOCO A , 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
PÃO DE AÇÚCAR | QUADRA 206 LOTE 02 PRACA TUIM , 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
PÃO DE AÇÚCAR | SHIN QI2 AREA ESPECIAL S/N BL A T 1, 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
PÃO DE AÇÚCAR | SHCS 304/305 S/N BLOCO A , 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
PÃO DE AÇÚCAR | SHCS 308/309 S/N BLOCO A , 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
PÃO DE AÇÚCAR | EQN 404/405 S/N BLOCO A , 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
PÃO DE AÇÚCAR | SRIA - AREA ESPECIAL K N.02 , 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
PÃO DE AÇÚCAR 0310 | QUADRA SCRS 516 BLOCO A - LOJAS 45 E 46, S/N, LOJA W3 | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
PÃO DE AÇÚCAR 1296 | CCSW 06 LOJAS 4/5 COMERCIO, S/N, - | SUDOESTE | BRASÍLIA | DF |
PARQUE ECOLÓGICO | AVENIDA PARQUE ÁGUAS CLARAS, S/N, . | NORTE (ÁGUAS CLARAS) | BRASÍLIA | DF |
PARQUE ECOLÓGICO ÁGUAS CLARAS | AVENIDA PARQUE ÁGUAS CLARAS, s/n, - | NORTE (ÁGUAS CLARAS) | BRASÍLIA | DF |
PARQUE ECOLÓGICO DOS JEQUITIBÁS SOBRADINHO - BRASÍLIA - DF | QUADRA QUADRA 10 ÁREA ESPECIAL 04, S/N, Quadra 10/11, Avenida do Contorno | SOBRADINHO | BRASÍLIA | DF |
PC LINK INFORMÁTICA - EPSON | SHC SUL CL QUADRA 311 BLOCO B, Sn | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
PIONEER - AUDIO SYSTEM ELETRONICA | Rua Shc W3 , 512 | Asa Sul | BRASÍLIA | DF |
PROGRAMANDO O FUTURO | QI 6 LOTES 20/80, SCE ST. LESTE INDUSTRIAL , S/N, LOTE 02 | GAMA LESTE | BRASÍLIA | DF |
RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO | SETOR DE DIVERSÕES NORTE , S/N, Quadra EQS 414/415 | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
SAM'S CLUB - BRASÍLIA | AVENIDA SIA SUL TRECHO16 LOTE5 BLOCOB, S/N | GUARA | BRASÍLIA | DF |
SAMS CLUB - BRASÍLIA ÁGUAS CLARAS | R. CAP. AVIADOR WALTER RIBEIRO, 337 | CENTRO | BRASÍLIA | DF |
SAMS CLUB - BRASÍLIA ASA NORTE | AVENIDA STN BLOCO I, S/N | NORTE | BRASÍLIA | DF |
SENADO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL | PRAÇA DOS TRÊS PODERES, s/n, - | ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA | BRASÍLIA | DF |
SENAI CEILANDIA | QUADRA QNN 1 CONJUNTO D, 14, - | CEILÂNDIA NORTE (CEILÂNDIA) | BRASÍLIA | DF |
SESC 913 SUL | QUADRA SGAS 913, SEPS Q 713/913 Quadra 713/913 - Brasília | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
SESC AR/DF - CENTRO DE ATIVIDADES CEILANDIA | QUADRA QNN 27, QNN 27 - Área Especial S/N - Ceilândia Norte | CEILÂNDIA NORTE (CEILÂNDIA) | BRASÍLIA | DF |
SESC GAMA | SETOR DE INDÚSTRIAS, Setor Leste Industrial, Lotes 620 a 680 - QI 1 - Gama | SETOR LESTE (GAMA) | BRASÍLIA | DF |
SESC GUARÁ | QE 04 ÁREA ESPECIAL - GUARÁ I - BRASÍLIA, 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
SESC TAGUATINGA NORTE | QUADRA CNB 12, . | TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) | BRASÍLIA | DF |
SESC TAGUATINGA SUL | ÁREA ESPECIAL ÁREA ESPECIAL 2, Setor F Sul, Taguatinga Sul Área Especial 3 | TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA) | BRASÍLIA | DF |
SESI BRASÍLIA - TAGUATINGA | ST. F NORTE QNF 24 - TAGUATINGA 72125-740, 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
SESI DISTRITO FEDERAL - SAI | TRECHO SIA TRECHO 3, LOTE 255, ED. SEDE FIBRA | ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) | BRASÍLIA | DF |
SESI / SENAI GAMA | ST. SUL EQ 2/8, s/n, - | SETOR SUL (GAMA) | BRASÍLIA | DF |
SESI SOBRADINHO - BRASÍLIA - DF | AE 03 - LOTES A/F - Q 13, S/N, - | SOBRADINHO | BRASÍLIA | DF |
SHOPPING GILBERTO SALOMÃO - DISTRITO FEDERAL | QUADRA SHIS QI 5 BLOCO F, 16, 5, - | SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL | BRASÍLIA | DF |
SINDICATO DOS BANCÁRIOS - DISTRITO FEDERAL | QUADRA EQS 314/315, S/N, - | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
TERMINAL RODOVIÁRIO DE BRASÍLIA - BRASÍLIA | SMAS SETOR DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES SUL, TRECHO 04 - CONJUNTO 6/5, 0, - | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAL | T SAS, QUADRA 01, BLOCO D, S/N, 0, - | - | BRASÍLIA | DF |
UNB - ADUNB | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO, S/N, GLEBA A | ASA NORTE | BRASÍLIA | DF |
UNB - CEILÂNDIA | SETOR CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRO METROPOLITANO, S/N, - | CEILÂNDIA SUL (CEILÂNDIA) | BRASÍLIA | DF |
UNB - PLANALTINA | CAMPUS DA UNB, 1, - | ÁREA UNIVERSITÁRIA (PLANALTINA) | BRASÍLIA | DF |
UNIEURO ÁGUAS CLARAS | AVENIDA DAS NAÇÕES, TRECHO 0 CONJ. 05 , . | ASA SUL | BRASÍLIA | DF |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - CAMPUS TAGUATINGA | QS 7, 19, 0, - | TAGUATINGA | BRASÍLIA | DF |
254 posto(s) de coleta encontrado(s)!