GREEN RECICLA PILHAS
Residuômetro:
Kg de resíduos processados
Kg de resíduos processados
Posto de Coleta | Endereço | Bairro | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
MINUTO PA | RUA PANTOJO,781, 781, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA DIANA,701, 701, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R ECA DE QUEIROZ, 212, 212, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R ITAPIMIRUM, 173, 173, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R CARAMURU,263, 263, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R PAIM, 269, 269, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA SAO JOSE, 36, 36, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AVENIDA ADOLFO PINHEIRO, 816, 816, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA JOÃO MOURA 509, 509, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA BELMONTE,90, 90, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV PAULISTA, 709, 709, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA PAMPLONA,1173, 1173, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA. LEAIS PAULISTANOS, 288, 288, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R SAPUCAIA 333, 333, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. LINS DE VASCONCELOS, 3003 - COMPTO.3023, 3003, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA DOUTOR RENATO PAES DE BARROS, 154 , 154, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | ALAMEDA LORENA, 2.055 , 2055, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | ALAMEDA DOS MARACATINS 884 / 888, 888, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA JOAQUIM FLORIANO, 402, 402, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA DR DR FLAQUER,42, 42, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R.ASSUNGUI, 801, 801, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV PAES DE BARROS 500 /509, 500, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. HÉLIO PELLEGRINO, 743 , 743, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA CORRÉGGIO, 26 LOTE 3 E 4 QUADRA 47, 0, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA JOSÉ GALANTE S/N, 0, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA MUNIZ DE SOUZA, 626, 626, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AVENIDA SANTA CATARINA, 1.352, 1352, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA JUVENTUS, 337, 337, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 466, 466, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV ONZE DE JUNHO, 821, 821, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA PEIXOTO GOMIDE 1635, 1635, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R ALBUQUERQUE LINS 844, 844, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA JOSÉ RAMON URTIZA 308 , 308, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA NEBRASKA , 346 , 346, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA DAVID BEM GURION, S/N, 0, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. DR. CARDOSO DE MELO, 482, 482, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA PADRE ANTONIO JOSE DOS SANTOS554 , 554, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | PRAÇA VISCONDE DE SOUSA FONTES , 374, 374, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA FIDENCIO RAMOS, 81, 81, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA PRF.TULIO ASCARELI,18, 18, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA JOSE DA SILVA RIBEIRO, 445, 445, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA RODESIA , 276 , 276, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R PAULISTANIA, S/N, 0, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV MIGUEL DAMHA, 2001, 2001, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R BELA CINTRA,1737, 1737, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R PASSO DA PATRIA, 1629, 1629, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R AFONSO CELSO, 771, 771, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R PAULA NEY, 277, 277, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R SEN CESAR LACERDA VERGUEIRO, 500, 500, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV ENG LUIZ GOMES CARDIM SANGIRARDI,388, 388, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R MIN GODOI, 723, 723, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R CANTAGALO, 2325, 2325, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AL DOS AICAS,132, 132, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R BAGE, 59, 59, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R VERGUEIRO,3950, 3950, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. PRF. ALCEU MAYNARD ARAUJO,345, 345, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA ANTONIO MACEDO SOARES, 1205, 1205, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | ALAMENDA LORENA , 867 , 867, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA DEPUTADO JOÃO SUSSUMU HIRATA, S/N - LOJA 06 07 E 08, 0, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA ITAPACURAI, 25, 25, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA BARÃO DE MELGAÇO, 234, 236 E 240. , 234, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R FRANCISCO POLITO, 1261, 1261, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV COTOVIA, 287, 287, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R PAIS LEME, 215, 215, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV LEONARDO DA VINCI, 391, 391, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV ARICANDUVA, 5555, 5555, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R JOAO CACHOEIRA, 788, 788, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA HELENA,207, 207, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA DIÓGENES RIBEIRO DE LIMA, 2282, 2282, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R PEDRO POMPONAZZI, 45, 45, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R ALEXANDRE DUMAS, 1401, 1401, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA CARLOS WEBER, 1340, 1340, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. FAGUNDES FILHO, 663, 663, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. DO ANASTÁCIO 969, 969, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA DOS PATRIOTAS 798/810, 798, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA ASCENSIONAL, S/N, 0, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA TONELERO, 422, 422, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA CARDOSO DE ALMEIDA, 1292, 1292, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MIX JAPA | Rua das Três Marias, 971, - | Parque Novo Santo Amaro | SÃO PAULO | SP |
MOOCA | RUA DA MOOCA, 766, - | MOOCA | SÃO PAULO | SP |
MotoStore São Paulo - Loja Shopping Aricanduva | Avenida Aricanduva, 5555, 5555, 0 | Jardim Santa Terezinha | SÃO PAULO | SP |
MotoStore São Paulo - Santana Parque | Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2780, 0 | Lauzane Paulista | SÃO PAULO | SP |
MotoStore São Paulo - Shopping Campo Limpo | Estrada do Campo Limpo, 459, 0 | Vila Prel | SÃO PAULO | SP |
MotoStore São Paulo - Shopping Metrô Itaquera | Av. Jose Pinheiro Borges, S/N, 0, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MotoStore São Paulo - Shopping Metrô Tatuapé | Rua Domingos Agostim, 91, 0 | Cidade Mãe do Céu | SÃO PAULO | SP |
MotoStore São Paulo - Tietê Plaza | Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465, 1465, 0 | Jardim Iris | SÃO PAULO | SP |
MULTICOISAS LOJA 101 | AV. GIOVANNI GRONCHI, 5819 | VILA ANDRADE | SÃO PAULO | SP |
MULTICOISAS LOJA 106 | Rua Clodomiro Amazonas, 759, . | VILA OLIMPIA | SÃO PAULO | SP |
MULTICOISAS LOJA 110 | Avenida Professor Abraão de Morais, 100, . | Saúde | SÃO PAULO | SP |
MULTICOISAS - LOJA 112 | R. JERIQUARA, 109 | MORUMBI | SÃO PAULO | SP |
MULTICOISAS - LOJA 130 | Avenida Doutor Chucri Zaidan , 902 | Vila Cordeiro | SÃO PAULO | SP |
MULTICOISAS - LOJA 135 | Avenida Angélica, 1146 | Higienópolis | SÃO PAULO | SP |
MULTICOISAS LOJA 139 | Rua Humberto I, 790, . | Vila Mariana | SÃO PAULO | SP |
MULTICOISAS - LOJA 161 | Avenida Doutor Lino de Moraes Leme, 1159 | Vila Paulista | SÃO PAULO | SP |
MULTICOISAS - LOJA 164 | Rua Gaivota, 523, . | Moema | SÃO PAULO | SP |
MULTICOISAS - LOJA 168 | C. MOREIRA DE BARROS, 2780 | LAUZANE PAULIST | SÃO PAULO | SP |
MULTICOISAS LOJA 188 | Rua Schilling, 337, . | Vila Leopoldina | SÃO PAULO | SP |
MULTICOISAS LOJA 194 | Rua Napoleão de Barros, 1248, . | Vila Clementino | SÃO PAULO | SP |
MULTICOISAS - LOJA 226 | Avenida Vereador José Diniz, 1203 | Santo Amaro | SÃO PAULO | SP |
MULTICOISAS LOJA 235 | Rua Fradique Coutinho, 571, . | Pinheiros | SÃO PAULO | SP |
1907 posto(s) de coleta encontrado(s)!