GREEN RECICLA PILHAS
Residuômetro:
Kg de resíduos processados
Kg de resíduos processados
Posto de Coleta | Endereço | Bairro | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
MINI EXTRA | AV. PROF. CELESTINO BOURROL, 1005, 1005, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | R.DONA ANTÔNIA DE QUEIROZ,567 , 567, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV IMIRIM 623 / 627, 623, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA DOS PINHEIROS, 905/919, 905, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | MUTINGA, 2796, 2796, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV.LINS DE VASCONCELOS 1770 , 1770, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA CASA VERDE, 2906/2908, 2906/2908, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | ESTRADA DE ITAPECERICA,3065, 3065, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV.NOVA CANTAREIRA 1185, 1185, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV CAMPANELLA, 805, 805, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA SAPOPEMBA, 3808, 3808, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA AGUIA DE HAIA, 3937 , 3937, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA LEONARDO DA VINCI, 1222, 1222, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. ATLÂNTICA, 2.250 , 2250, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | ALAMEDA AFONSO SCHIMIDT, 593, 593, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA OTACÍLIO TOMANIK, 1,155 , 1155, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA. VILELA, 710 E 714, 710, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA PEDRO DE TOLEDO 306, 306, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA JARDIM JAPÃO, 1233, 1233, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA GENERAL ATALIBA LEONEL, 3.529 , 3529, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | ESTRADA DO CAPUAVA ,101, 101, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA SANTO ANTONIO, 723 , 723, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA. ESPIRITO SANTOS, 330, 330, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA APENINOS, 346, 346, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 5.725, 5725, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. LINS DE VASCONCELOS , 1470, 1470, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA MANOEL ALVARES DA COSTA, 0, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA, 4352/4380, 4352, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA GERALDO FRAGA DE OLIVEIRA, 486, 486, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUI BARBOSA, 236, 236, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA MARTINS FONTES,230 , 230, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | PRAÇA DA REPÚBLICA LITUANA, 12/14, 12, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA DO ORATÓRIO, 2.226 , 2226, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. CASA VERDE, 490, 490, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA DR. CAMPOS MOURA, 98, 98, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA CUIABÁ, 165/195, 165, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA VISCONDE DE INHOMERIM,136, 136, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | R FREI CANECA, S/N, 0, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. RIO BRANCO, 212/218, 212, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. RIO PEQUENO, 481, 481, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA, 3129, 3129, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. MINISTRO PETRÔNIO PORTELA, 573/591, 573, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. JABAQUARA 770, 770, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA TAUBATE , 300, 300, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA MOTA PAIS , 313, 313, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. PADRE ANTONIO DOS SANTOS, 365, 365, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV N.SRA. DA ASSUNÇÃO 868, 868, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | EST DE ITAPECERICA 3647, 3647, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA CAIUBI , 1294 , 1294, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. CANDIDO PORTINARI , 555, 555, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA GUARARAPES, 1842, 1842, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA ALBERTO BYINGTON, 1899 , 1899, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | ESTRADA DE ITAPECERICA , 2507, 2507, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA JAGUARIBE , 477, 477, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA JOSÉ PAULINO , 881, 881, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | MARACATINS 417, 417, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA BOM PASTOR, 1250, 1250, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA AURORA,872, 872, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA DAS GRUMIXAMAS,431, 431, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | R ITINGUCU, 2135 , 2135, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AV. AGUAS DE SÃO PEDRO, 267 , 267, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | PRAÇA FRANKLIN ROOSEVELT, 254, 251, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | R. DR. MARIO VICENTE 177, 177, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | Rua Américo Salvador Novelli, 364, - | Itaquera | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | RUA. PRETORIA, 739, 739, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI EXTRA | AVENIDA BRIGADEIRO GALVÃO, 118, 118, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINI MERCADO EXTRA - 5045 | Avenida Sapopemba, 477, . | Vila Regente Feijó | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RIO GRANDE, 185 , 185, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | MPA HARMONIA 373, 373, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AL LORENA, 292, 292, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA PROF J. H. MEIRELLES TEIXEIRA,893, 893, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R DIAS LEME,76, 76, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R TUCUNA, 948, 948, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R IBIRAJA, 244, 244, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R APUCARANA,444, 444, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AVENIDA BR DE CAMPOS GERAIS,153, 153, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AL FRANCA,580, 580, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA BIOBEDAS, 273, 273, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA MADRE CABRINI,384, 384, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R BARAO DO TRIUNFO, 1148, 1148, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA SANTA CRUZ, 937, 937, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R DR TOMAS ALVES,51, 51, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R MARQUES OLINDA, 311, 311, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA BELA CINTRA,144, 144, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA CAMPOS VERGUEIRO, 20, 20, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R HUMBERTO I,115, 115, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R CEL JOAQUIM ANTONIO DIAS S/N, 0, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R JACERU, 255, 255, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV. MASCOTE, 910, 910, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AV.BRIG. LUIS ANTONIO, 3172, 3172, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R ULISSES CRUZ, 891/915, 891, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | RUA DOUTOR CESAR 347, 347, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AL SANTOS, 565, 565, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R.ARTUR PRADO, 447, 447, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R DR DIOGO DE FARIA, 460, 460, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R CAYOWAA, 1554, 1554, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R BARAO DO BANANAL, 504, 504, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | AL RIO NEGRO, 877, 877, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R SANSAO ALVES DOS SANTOS,279, 279, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
MINUTO PA | R DA MEACAO,113, 113, 0 | 0 | SÃO PAULO | SP |
1907 posto(s) de coleta encontrado(s)!