

RECICLA PILHAS
Residuômetro:
Kg de resíduos processados
Kg de resíduos processados
Posto de Coleta | Endereço | Bairro | Cidade | Estado |
---|---|---|---|---|
PREFEITURA DE SALESÓPOLIS | RUA PEDRO RODRIGUES DE CAMARGO , 215, Prefeitura de Salesópolis | CENTRO | SALESÓPOLIS | SP |
PREFEITURA DE SALTINHO | AVENIDA 7 DE SETEMBRO , 1733, Prefeitura Municipal de Saltinho | CENTRO | SALTINHO | SP |
PREFEITURA DE SANDOVALINA | RUA MANOEL PEDRO DA SILVA, 1383, CASA DA AGRICULTURA | CENTRO | SANDOVALINA | SP |
PREFEITURA DE SANTA ADÉLIA | PRAÇA ANUOR NAHES , 227, Casa da Agricultura de Santa Adelia | CENTRO | SANTA ADÉLIA | SP |
PREFEITURA DE SANTA ALBERTINA | AVENIDA FRANCISCO SCHMIDT , 1381, TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL | CENTRO | SANTA ALBERTINA | SP |
PREFEITURA DE SANTA BRANCA | RUA PRUDENTE DE MORAES, 93, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA | CENTRO | SANTA BRANCA | SP |
PREFEITURA DE SANTA CLARA D'OESTE | AVENIDA GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO , 48, Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | CENTRO | SANTA CLARA D'OESTE | SP |
PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA | RUA ANGELINA REGHINI FONTANETTI , 457, MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA | CENTRO | SANTA CRUZ DA ESPERANÇA | SP |
PREFEITURA DE SANTA MERCEDES | RUA DUQUE DE CAXIAS , 1139, CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - MUNICIPIO SANTA MERCEDES | CENTRO | SANTA MERCEDES | SP |
PREFEITURA DE SANTANA DA PONTE PENSA | AVENIDA SÃO JOAQUIM, 513, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA | CENTRO | SANTANA DA PONTE PENSA | SP |
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE ARACANGUÁ | BENJAMIN FELTRIN (RODOVIÁRIA) , -, Departamento de Meio Ambiente | BELA VISTA | SANTO ANTÔNIO DE ARACANGUÁ | SP |
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL | RUA BENEDITO DA COSTA MANSO, 95, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | CENTRO | SANTO ANTÔNIO DO PINHAL | SP |
PREFEITURA DE SANTO EXPEDITO | AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO , 472, PREFEITURA DE SANTO EXPEDITO | CENTRO | SANTO EXPEDITO | SP |
PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO | AV. OSCAR ANTONIO DA COSTA , 1187, Prefeitura Municipal de São Francisco | CENTRO | SÃO FRANCISCO | SP |
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES | RUA PARANA , 718, - | CENTRO | SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES | SP |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | RUA RIO BRANCO , 1707, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BELA VISTA | CENTRO | SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | SP |
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO | RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA , 45, Município de São José do Barreiro | CENTRO | SÃO JOSÉ DO BARREIRO | SP |
PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA SERRA | PRAÇA 10 DE AGOSTO , 305 , Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra | CENTRO | SÃO LOURENÇO DA SERRA | SP |
PREFEITURA DE SÃO PAULO | VIADUTO DO CHÁ, 15, - | JARDIM PAULISTA | SÃO PAULO | SP |
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DO TURVO | RUA GARCIA BRAGA, 93, Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo | CENTRO | SÃO PEDRO DO TURVO | SP |
PREFEITURA DE SÃO SIMÃO | RUA RODOLFO MIRANDA , 167, Prefeitura Municipal de São Simão | CENTRO | SÃO SIMÃO | SP |
PREFEITURA DE SARUTAIA | RUA JOAQUIM FRANCO DE GODOI , 597, - | CENTRO | SARUTAIA | SP |
PREFEITURA DE SEBASTIANÓPOLIS DO SUL | RUA SÃO SEBASTIÃO , 389, (17) 3837-1400 | CENTRO | SEBASTIANÓPOLIS DO SUL | SP |
PREFEITURA DE SETE BARRAS | R. PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA, 161, - | CENTRO | SETE BARRAS | SP |
PREFEITURA DE SUD MENNUCCI | RUA AUGUSTINHO ALEGRE CHICH , 633, SETOR DE MEIO AMBIENTE - ESPAÇO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL "CHICO MENDES" | CENTRO | SUD MENNUCCI | SP |
PREFEITURA DE SUZANÁPOLIS | AV. ANTONIO ALCINO VIDOTTI , 456, Prefeitura Municipal de Suzanápolis | CENTRO | SUZANÁPOLIS | SP |
PREFEITURA DE TABATINGA | RUA DÁRIO RODRIGUES LOUZADA , 338, Prefeitura Municipal de Tabatinga/SP | CENTRO | TABATINGA | SP |
PREFEITURA DE TACIBA | AVENIDA MOISÉS CALIXTO , 564, Secretaria da Agricultura Pecuária e Meio Ambiente | CENTRO | TACIBA | SP |
PREFEITURA DE TAGUAÍ | RUA ARCANGELO GABRIEL , 100, Coordenadoria de Meio Ambiente e Agricultura | CENTRO | TAGUAÍ | SP |
PREFEITURA DE TAIUVA | RUA 21 ABRIL , 334, PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA - SP | CENTRO | TAIUVA | SP |
PREFEITURA DE TAQUARAL | RUA DO CAFEZAL , 530, Prefeitura Municipal de Taquaral | CENTRO | TAQUARAL | SP |
PREFEITURA DE TARABAI | RUA ARMANDO JANUÁRIO , 321 2305, Casa da Agricultura do município de Tarabai | CENTRO | TARABAI | SP |
PREFEITURA DE TEJUPÁ | PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOÃO GAUDENSI , -, Prefeitura Municipal de Tejupá | CENTRO | TEJUPÁ | SP |
PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO | RUA ALBERTO AMADOR, 372, Secretaria da Limpeza Pública e Meio Ambiente | CENTRO | TEODORO SAMPAIO | SP |
PREFEITURA DE TERRA ROXA | RUA FERNANDO COSTA , 13, Prefeitura Municipal de Terra Roxa | CENTRO | TERRA ROXA | SP |
PREFEITURA DE TORRINHA | RUA DONA IRENE LARCERDA , 180, Prefeitura Municipal de Torrinha | VILA CATARINA | TORRINHA | SP |
PREFEITURA DE TRABIJU | RUA JOSÉ LETIZIO , 556, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU | CENTRO | TRABIJU | SP |
PREFEITURA DE TRÊS FRONTEIRAS | RUA TENENTE DERCIO LUPIANO DE ASSIS , 457, Casa da Agricultura de Três Fronteiras | CENTRO | TRÊS FRONTEIRAS | SP |
PREFEITURA DE TUIUTI | RUA JOSÉ BERTHOLD , 318, Prefeitura Municipal de Tuiuti | 1º BOX DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE TUIUTI | TUIUTI | SP |
PREFEITURA DE TUPI PAULISTA | AVENIDA BRASIL, 237, Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente - Pref. Tupi Paulista | CENTRO | TUPI PAULISTA | SP |
PREFEITURA DE TURIÚBA | RUA FRANCISCO CARDOSO PRIMO , 467, Prefeitura Municipal de Turiúba | CENTRO | TURIÚBA | SP |
PREFEITURA DE UBIRAJARA | PRAÇA PORCINO ANTONIO DE LIMA , 530, PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA | CENTRO | UBIRAJARA | SP |
PREFEITURA DE UCHOA | PRAÇA FARMACÊUTICO BRUNO GARISTO , -, Estação Cultura - Biblioteca Municipal | CENTRO | UCHOA | SP |
PREFEITURA DE UNIÃO PAULISTA | RUA SÃO PEDRO , 336, Secretaria do Meio Ambiente/Prefeitura Municipal | CENTRO | UNIÃO PAULISTA | SP |
PREFEITURA DE URU | AVENIDA BRAZ FLAMINO, 165, PREFEITURA DO MUNICIPIO DE URU | CENTRO | URU | SP |
PREFEITURA DE VERA CRUZ | RUA DRA CECÍLIA RANGEL JANINI , 3, PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ SP | CENTRO | VERA CRUZ | SP |
PREFEITURA DE VITÓRIA BRASIL | RUA XV DE NOVEMBRO , 113, - | CENTRO | VITÓRIA BRASIL | SP |
PREFEITURA DE ZACARIAS | AVENIDA 12 DE MARÇO , 1019, CASA DA AGRICULTURA SETOR DO MEIO AMBIENTE | CENTRO | ZACARIAS | SP |
PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | R. MANOEL QUEIRÓS DA SILVA, 145, 145, - | TORRINHAS | CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE |
PREFEITURA DO CAMPUS USP DA CAPITAL | AVENIDA PROFESSOR ALMEIDA PRADO, 1280, - | BUTANTÃ | SÃO PAULO | SP |
PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIBEIRÃO PRETO | AVENIDA BANDEIRANTES, 3900, EDIFÍCIO PROF. ZEFERINO VAZ, 3900, - | - | RIBEIRÃO PRETO | SP |
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IPEÚNA | RUA 1 , 275, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IPEÚNA | CENTRO | IPEÚNA | SP |
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POJUCA | PRAÇA ALMIRANTE VASCONCELOS, SN, - | CENTRO | POJUCA | BA |
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAGRES | RUA VEREADOR JOSÉ ALEXANDRE DE LIMA , 427, - | CENTRO | SAGRES | SP |
PREFEITURA DO MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL | JOSÉ BONIFÁCIO , 813, - | CENTRO | VARGEM GRANDE DO SUL | SP |
PREFEITURA MUN DA ESTÂNCIA TURISTICA DE MONTE ALEGRE DO SUL | RUA CORONEL LUIZ LEITE, 266, . | CENTRO | MONTE ALEGRE DO SUL | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE ANALÂNDIA | AVENIDA 4, 381, . | CENTRO | ANALÂNDIA | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS | RUA ARTHUR LOPES DE OLIVEIRA, 567, (prédio à direita do portão principal) | RIACHUELO | BATATAIS | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA | AVENIDA CRISTOVÃO GOULART MARMO, 739, - | CENTRO | ADAMANTINA | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO | AV. CASTRO ALVES, 780, - | CENTRO | ADOLFO | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ | AV. OLINDA SILVEIRA CRUZ BRAGA, 215, PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL | PARQUE INTERLAGOS | AGUAÍ | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS | RUA SETE DE SETEMBRO, 1004, - | CENTRO | AGUDOS | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO MARCONDES | OSVALDO CRUZ, 401, - | CENTRO | ALFREDO MARCONDES | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE | RUA OSVALDO CRUZ , 242, - | CENTRO | ALTO ALEGRE | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO | RUA PEDRO MAZÁRO, S/N, - | CENTRO | ÁLVARES MACHADO | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE | RUA RIBEIRO DE BARROS, 62, . | CENTRO | AMÉRICO BRASILIENSE | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | AVENIDA BERNARDINO DE CAMPOS, 705, . | CENTRO | AMPARO | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA | RUA GUIOMAR SOARES DE ANDRADE, 341, - | PASSARELI | ANDRADINA | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA | R. IRMÃOS ABDELNUR, 740, - | CENTRO | ANGATUBA | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI | PRAÇA PREFEITO ISMAEL MORATO DO AMARAL, 67, - | CENTRO | ANHEMBI | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | R. PROFESSSOR JOSÉ BORGES RIBEIRO, 167, . | CENTRO | APARECIDA | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ | XV DE NOVEMBRO, 191, - | CENTRO | APIAÍ | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA | RUA AFONSO VERGUEIRO, 16, - | PASSO FUNDO E TOLEDOPOLIS | ARAÇOIABA DA SERRA | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS | RUA ANU-COROA, 80, - | PQ. INDUSTRIAL IV | ARAPONGAS | PR |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ | RUA DR. PAIVA , 415, . | VILA MOTA | ASSARÉ | CE |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI | RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 123, - | CENTRO | BARIRI | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI | AVENIDA HENRIQUETA MENDES GUERRA, 1124, - | VILA SÃO JOÃO | BARUERI | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS | AVENIDA CEL. ALBINO ALVES GARCIA, 510, - | CENTRO | BERNADINO DE CAMPO | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM | RUA MARIA JOSÉ DE SIQUEIRA MELO, 340, .. | JARDIM TAKEBE | BIRITIBA MIRIM | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAÍNA | RUA 7 DE SETEMBRO , 177, - | CENTRO | BOCAÍNA | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE | RUA NOVE DE JULHO, 290, - | CENTRO | BOFETE | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES | RUA MORAES, 350, - | JARDIM REAL | BOM JESUS DOS PERDÕES | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACÉIA | PRAÇA EUGÊNIO BURJATO, 93, - | CENTRO | BORACÉIA | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA | RUA MADRE PAULINA, 301, - | JARDIM NOVA BRAGANÇA | BRAGANÇA PAULISTA | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI | PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142, - | CENTRO | BRODOWSKI | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS | AVENIDA JAUBERT DA SILVA BRAGA, 101, . | CENTRO | BROTAS | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA | AV MARIO AMARIAL GURGEL , S/N, - | CENTRO | CABRÁLIA PAULISTA | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA | PRAÇA ALBERTO MESQUITA CAMARGO , s/n, . | CENTRO | CABREÚVA | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ | PRAÇA JOSÉ CALDAS CAVALCANTI, 492, - | CENTRO | CABROBÓ | PE |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA | AVENIDA CORONEL DOMICIANO, 92, - | CENTRO | CACHOEIRA PAULISTA | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU | MANOEL FRANCELINO BORGES, 365, - | CENTRO | CAIABU | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS | AV. PROF. CARVALHO PINTO, 207, . | CENTRO | CAIEIRAS | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR | PRAÇA BENEDITO MARTINS DA CRUZ, 72, . | CENTRO | CAJAMAR | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10, . | CENTRO | CAJATI | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU | PRAÇA LARGO SÃO BENTO, 985, . | CENTRO | CAJURU | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS | AVENIDA DOUTOR HEITOR PENTEADO, 1671, - | PARQUE TAQUARAL | CAMPINAS | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS | 22 DE MARÇO, 369, - | CENTRO | CANAS | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA | RUA JULIA BERTIOLLI, 223, - | VILA GASPAR | CANDIDO MOTA | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRIGUES | RUA SÃO PAULO , 461, - | CENTRO | CÂNDIDO RODRIGUES | SP |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO | RUA RIO GRANDE DO SUL, 164, Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente | VILA BELA VISTA | CAPÃO BONITO | SP |
11815 posto(s) de coleta encontrado(s)!